Euran Keilahalli

Neljä viikkoa - viisi sarjaa

18.11.2024 - 15.12.2024

Kilpailukutsu
Alkukilpailu
  • 5 sarjaa eur
  • 6 harjoitus palloa
  • Tas: 215-155/70%
Finaali
  • 5 sarjaa eur
  • 6 harjoitus palloa
  • Tas: 215-155/70%
  • 15.12.2024 14:00
Viimeinen erä

15.12.2024
klo 02:00

Kilpailusarjat

MABCD

Kilpailuvuorot

Ke:18.00 To:13.00
Pe:13.00
La:11.00&13.00
Su:11.00&13.00

Ratahoito

Ennen jokaista kisaerää

MABCD palkinnot
1. 250€
2. 200€
3. 150€
4. 100€
5. 50€
6. 50€
7. 50€
8. 50€
9. 30€
10. 30€
11. 30€
12. 30€
Kilpailumaksu
J:20€
V:26€
Muut:28€

Tulokset Super-Su (4 finaaliin)
Suorituksia: 4
Nimi, Seura Keilat Tas Tulos
1. Sami Kataja, Euraleenat 1064 75 1139
2. Antti Toivola, GS 1063 60 1123
3. Samu Valaranta, TPS 1114 0 1114
4. Pauli Hurnanen, GS 971 125 1096

Tulokset (8 finaaliin)
Suorituksia: 47
Nimi, Seura Keilat Tas Tulos
1. Seppo Kataja, GS 1056 80 1136
2. Sirjo Pohjonen, Siluetti 971 145 1116
3. Hannu Salmi, GS 921 175 1096
4. Pekka Jauhiainen, LäKe 918 170 1088
5. Konsta Rautiainen, GH 973 105 1078
6. Seppo Pohjonen, CuKe 895 170 1065
7. Esko Karimäki, Kiharat 936 125 1061
8. Veijo Kumpulainen, Siluetti 891 165 1056
9. Pekka Tuominen, Kiharat 939 110 1049
10. Pekka Ilola, LäKe 893 150 1043
11. Markku Leppänen, CuKe 883 160 1043
12. Arto Salonen, Kiharat 932 110 1042
13. Reijo Haavisto, Kiharat 888 145 1033
14. Jarkko Heino, Siluetti 933 90 1023
15. Aila Nurminen, Siluetti 814 205 1019
16. Markku Reunanen, GS 823 195 1018
17. Antti Hämäläinen, GS 913 95 1008
18. Sirkku Tenhonen, Siluetti 843 165 1008
19. Anneli Hurnanen, Siluetti 798 210 1008
20. Arto Mäkilä, GS 912 95 1007
21. Jorma Kupi, Siluetti 893 110 1003
22. Leo Uusitalo, VEE10 854 145 999
23. Tarja Leppänen, CuKe 785 210 995
24. Mervi Kiema, Euraleenat 846 135 981
25. Pekka Vilen, Kiharat 837 135 972
26. Reijo Lehtonen, Kiharat 751 185 936
Järjestää

Euraleenat

Kisaluvanmyöntäjä

Euran keilailuliitto

Kilpailunjohtaja

Sami Kataja


Veteraanisarja

4. kierroksen jälkeen

Tilanne
Nimi Pisteet
1. Antti Toivola 23
2. Pekka Tuominen 20
3. Pauli Hurnanen 15
4. Mervi Kiema 13
5. Pekka Jauhiainen 10
6. Seppo Kataja 10
7. Pekka Ilola 9
8. Jorma Lehtomäki 8
9. Anneli Hurnanen 7
10. Sirkku Tenhonen 7
11. Reijo Haavisto 6
12. Kari Hakahuhta 4
13. Juhani Halonen 4
14. Aila Nurminen 4
15. Keijo Simula 4
16. Raija Junnila 4
17. Arto Mäkilä 4
18. Markku Leppänen 3
19. Mauri Sivula 3
20. Veijo Kumpulainen 3
21. Tarja Leppänen 3
22. Heikki Rautiainen 3
23. Jouko Varttinen 1
24. Sirjo Pohjonen 1
25. Seppo Siivonen 1
26. Reijo Lehtonen 1
27. Martti Tolonen 1

4. Kierros
Nimi Keilat Tas Tulos P
1. Seppo Kataja 815 68 883 8
2. Mervi Kiema 761 88 849 6
3. Pauli Hurnanen 784 64 848 5
4. Pekka Jauhiainen 751 88 839 4
5. Pekka Tuominen 751 68 819 3
6. Antti Toivola 778 40 818 2
7. Arto Mäkilä 762 52 814 1
8. Mauri Sivula 687 112 799 1
9. Jouko Varttinen 691 96 787 1
10. Reijo Haavisto 702 80 782 1
11. Seppo Siivonen 673 104 777 1
12. Pekka Ilola 694 80 774 1
13. Veijo Kumpulainen 663 104 767 1
14. Jorma Lehtomäki 669 88 757 1
15. Aila Nurminen 657 92 749 1
16. Kari Hakahuhta 638 108 746 1
17. Anneli Hurnanen 629 104 733 1
18. Sirkku Tenhonen 626 84 710 1
19. Markku Leppänen 623 72 695 1
20. Juhani Halonen 592 84 676 1
21. Raija Junnila 576 96 672 1
22. Keijo Simula 562 100 662 1
23. Tarja Leppänen 526 88 614 1
24. Heikki Rautiainen 505 92 597 1
25. Martti Tolonen 402 93 495 1

3. Kierros
Nimi Keilat Tas Tulos P
1. Antti Toivola 865 40 905 8
2. Pauli Hurnanen 812 64 876 6
3. Mervi Kiema 775 88 863 5
4. Pekka Ilola 749 80 829 4
5. Pekka Tuominen 756 72 828 3
6. Arto Mäkilä 764 52 816 2
7. Reijo Haavisto 734 80 814 1
8. Seppo Kataja 731 68 799 1
9. Pekka Jauhiainen 699 88 787 1
10. Juhani Halonen 677 104 781 1
11. Tarja Leppänen 680 88 768 1
12. Kari Hakahuhta 640 108 748 1
13. Keijo Simula 642 100 742 1
14. Mauri Sivula 629 108 737 1
15. Markku Leppänen 653 72 725 1
16. Anneli Hurnanen 620 104 724 1
17. Reijo Lehtonen 567 156 723 1
18. Raija Junnila 602 96 698 1
19. Heikki Rautiainen 586 92 678 1
20. Aila Nurminen 578 88 666 1

2. Kierros
Nimi Keilat Tas Tulos P
1. Pekka Tuominen 787 68 855 8
2. Jorma Lehtomäki 767 88 855 6
3. Antti Toivola 810 40 850 5
4. Pekka Jauhiainen 724 88 812 4
5. Reijo Haavisto 725 80 805 3
6. Pekka Ilola 709 80 789 2
7. Arto Mäkilä 734 52 786 1
8. Kari Hakahuhta 640 108 748 1
9. Keijo Simula 647 100 747 1
10. Sirkku Tenhonen 658 88 746 1
11. Juhani Halonen 636 104 740 1
12. Markku Leppänen 657 72 729 1
13. Heikki Rautiainen 633 92 725 1
14. Pauli Hurnanen 661 60 721 1
15. Anneli Hurnanen 603 104 707 1
16. Mauri Sivula 593 108 701 1
17. Mervi Kiema 601 88 689 1
18. Aila Nurminen 581 88 669 1
19. Veijo Kumpulainen 561 104 665 1
20. Raija Junnila 538 96 634 1

1. Kierros
Nimi Keilat Tas Tulos P
1. Antti Toivola 834 40 874 8
2. Pekka Tuominen 761 68 829 6
3. Sirkku Tenhonen 719 84 803 5
4. Anneli Hurnanen 696 100 796 4
5. Pauli Hurnanen 730 60 790 3
6. Pekka Ilola 710 76 786 2
7. Mervi Kiema 695 88 783 1
8. Seppo Kataja 717 64 781 1
9. Reijo Haavisto 698 80 778 1
10. Pekka Jauhiainen 668 88 756 1
11. Sirjo Pohjonen 691 64 755 1
12. Raija Junnila 653 96 749 1
13. Veijo Kumpulainen 628 104 732 1
14. Aila Nurminen 640 84 724 1
15. Kari Hakahuhta 613 108 721 1
16. Tarja Leppänen 617 88 705 1
17. Juhani Halonen 571 104 675 1
18. Jorma Lehtomäki 585 88 673 1
19. Keijo Simula 561 100 661 1