100ranking
185+
Nimi | + | Tulos | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ranta Tony | 0 |
|
|
2. | Valaranta Samu | 0 |
|
|
3. | Lax Antti-Pekka | 0 |
|
|
4. | Tukiainen Marko | 0 |
|
|
5. | Bragge Matti | 30 |
|
|
6. | Saarinen Pasi | 36 |
|
|
7. | Mäenpää Jouni | 0 |
|
|
8. | Rosenvall Riku | 60 |
|
|
9. | Huokko Janne | 18 |
|
|
10. | Partinen Risto | 0 |
|
|
11. | Kupi Jorma | 90 |
|
185-
Nimi | + | Tulos | ||
---|---|---|---|---|
1. | Viitala Vesa | 90 |
|
|
2. | Rosenvall Esa | 174 |
|
|
3. | Vajavaara Tarmo | 216 |
|
Juniorit
Nimi | + | Tulos | ||
---|---|---|---|---|
Ei tuloksia |