Euran Keilahalli
Aukioloajat
MaanantaiSuljettu
Tiistai15.30 - 20.00(22)
Keskiviikko13.00 - 21.00(22)
Torstai13.00 - 20.00(23)
Perjantai13.00 - 22.00(23)
Lauantai11.00 - 22.00(23)
Sunnuntai11.00 - 18.00(20)
Keilailuhinnasto
rh = ratatunti
08.00 - 14.0020€ × rh
14.00 - 23.0022€ × rh
La - Su24€ × rh
Hohtokeilailu26€ × rh
Valtak.sarja24€ × rh
VS Veteraanit23€ × rh

GS Turnaus

10.02. - 23.03.2025

Kilpailukutsu


Perustiedot

Alkukilpailu
  • 10.02. - 23.03.2025
  • 6 sarjaa eu
  • Lämmittely: 6 palloa
  • Tas: 205-155/80%
  • Viimeinen erä:
  • 23.03.2025 11:00
Kilpailusarjat
MA / BCD
Kilpailumaksu
Jun: 20€
Muut: 30€

Finaali su 23.3. klo 17.00
  • MA
    1. Junnila Mika
    2. Kataja Sami
    3. Tukiainen Marko
    4. Valaranta Samu
    5. Saarinen Pasi
    6. Heinonen Sami (1474)
  • BCD
    1. Rautiainen Konsta
    2. Nurminen Harri
    3. Iltanen Kari
    4. Järvinen Pertti
    5. Kataja Seppo
    6. Hämäläinen Antti (1455)

Öljyprofiili


Tulokset Erikoiskilpailu (MA)
Suorituksia: 31
Nimi Sarjat/Blokit Keilat Tas Tulos
1. Junnila Mika 245 205 257 267 279 277 1530 12 1542
2. Kataja Sami 248 235 253 233 239 267 1475 36 1511
3. Tukiainen Marko 222 234 257 258 234 299 1504 0 1504
4. Valaranta Samu 268 246 255 217 229 267 1482 0 1482
5. Saarinen Pasi 251 228 247 258 265 226 1475 0 1475
6. Heinonen Sami 256 214 277 263 238 226 1474 0 1474
7. Ranta Tony 215 248 234 264 238 259 1458 0 1458
8. Saikkonen Timo 211 266 298 250 181 218 1424 30 1454
9. Partinen Risto 268 235 236 225 229 258 1451 0 1451
10. Savolainen Ilkka 256 191 256 268 230 236 1437 0 1437
11. Nenonen Ilkka 247 244 235 248 226 197 1397 18 1415
12. Puustjärvi Harri 245 195 256 265 238 215 1414 0 1414
13. Nenonen Lauri 221 246 235 215 253 243 1413 0 1413
14. Mäenpää Jouni 257 243 258 190 227 212 1387 0 1387
15. Valaranta Ari 237 203 241 248 233 204 1366 0 1366
16. Järvinen Arttu 190 226 247 258 235 203 1359 0 1359
17. Toivola Antti 205 279 258 179 209 195 1325 18 1343
18. Lehtomäki Rami 208 208 210 300 226 171 1323 0 1323
19. Julin Markku 215 239 206 203 225 225 1313 0 1313
20. Järvinen Tero 200 168 213 246 211 159 1197 0 1197

Tulokset Erikoiskilpailu (BCD)
Suorituksia: 155
Nimi Sarjat/Blokit Keilat Tas Tulos
1. Rautiainen Konsta 267 203 276 267 214 279 1506 66 1572
2. Nurminen Harri 235 257 214 246 232 266 1450 66 1516
3. Iltanen Kari 245 236 202 210 214 289 1396 120 1516
4. Järvinen Pertti 213 300 193 235 245 265 1451 60 1511
5. Kataja Seppo 245 245 279 257 235 205 1466 12 1478
6. Hämäläinen Antti 202 243 269 239 206 248 1407 48 1455
7. Räikkönen Jaakko 257 225 246 210 182 189 1309 132 1441
8. Selkamo Jouko 196 267 226 207 226 208 1330 102 1432
9. Viitala Vesa 213 217 247 188 246 227 1338 90 1428
10. Salo Jussi 238 234 209 248 207 183 1319 96 1415
11. Yli-Rahko Mika 187 234 175 244 234 259 1333 78 1411
12. Kumpulainen Veijo 244 223 202 233 182 165 1249 162 1411
13. Virtanen Ari 202 181 246 249 203 181 1262 132 1394
14. Reunanen Markku 222 244 175 184 243 170 1238 156 1394
15. Pertola Matti 223 172 160 214 224 243 1236 156 1392
16. Halinen Kirsi 189 159 234 196 248 227 1253 126 1379
17. Suoniemi Lasse 226 234 263 185 212 206 1326 48 1374
18. Kiema Mervi 203 159 248 196 205 210 1221 150 1371
19. Kupi Jorma 148 199 267 203 221 200 1238 120 1358
20. Mikola Pertti 227 198 183 205 253 182 1248 102 1350
21. Vilen Pekka 254 193 175 205 214 189 1230 120 1350
22. Koskimäki Markku 182 200 205 202 168 211 1168 180 1348
23. Mäkilä Arto 161 202 229 256 232 178 1258 84 1342
24. Rosenvall Esa 169 240 221 175 193 199 1197 144 1341
25. Haviala Tarmo 146 236 192 189 182 186 1131 210 1341
26. Mäenpää Jesse 256 232 188 191 175 236 1278 60 1338
27. Salmi Hannu 210 203 181 209 168 165 1136 198 1334
28. Paloposki Krista 213 215 184 159 194 213 1178 150 1328
29. Kotiranta Ari 277 176 173 208 175 244 1253 60 1313
30. Tuominen Jarmo 193 158 175 177 225 216 1144 162 1306
31. Vajavaara Tarmo 198 184 187 138 162 206 1075 228 1303
32. Rintala Ville 187 233 192 183 223 212 1230 72 1302
33. Salonen Arto 181 199 222 184 230 190 1206 96 1302
34. Lemström Asko 205 221 156 199 197 192 1170 132 1302
35. Vainio Tuula 209 166 180 163 200 193 1111 180 1291
36. Mäkinen Kai 170 174 246 157 162 183 1092 198 1290
37. Paloposki Daniel 167 201 184 167 152 179 1050 240 1290
38. Leppänen Markku 163 189 158 236 203 166 1115 174 1289
39. Hursti Janne 195 234 203 181 204 163 1180 108 1288
40. Leino Heimo 177 183 184 213 213 203 1173 114 1287
41. Rosenvall Riku 238 224 247 239 190 148 1286 0 1286
42. Pohjonen Sirjo 153 170 215 194 186 212 1130 156 1286
43. Suojanen Jorma 200 180 238 195 222 153 1188 90 1278
44. Torikka Jussi 165 204 173 203 205 176 1126 150 1276
45. Vuorinen Kari 207 180 145 225 245 193 1195 78 1273
46. Mäenpää Heikki 194 178 173 172 192 190 1099 174 1273
47. Suoniemi Jussi 195 183 232 194 184 224 1212 60 1272
48. Lampela Ari 179 178 212 166 176 213 1124 144 1268
49. Pohjonen Seppo 166 190 232 213 136 168 1105 162 1267
50. Muuttonen Jouko 193 170 199 159 181 220 1122 144 1266
51. Koivunen Seppo 204 141 191 214 172 182 1104 162 1266
52. Huttu Alpo 213 235 222 160 190 161 1181 84 1265
53. Järvinen Seppo 188 155 188 195 193 147 1066 198 1264
54. Saarinen Pekka 204 190 198 168 169 154 1083 180 1263
55. Jokinen Marita 193 198 178 154 178 158 1059 204 1263
56. Hurnanen Anneli 169 164 168 171 197 154 1023 240 1263
57. Lehti Pertti 157 192 172 189 190 204 1104 156 1260
58. Karimäki Esko 180 170 168 180 211 235 1144 114 1258
59. Lehtoruusu Arto 158 182 205 159 191 201 1096 156 1252
60. Nurminen Aila 176 139 185 183 194 171 1048 204 1252
61. Lehtonen Matti 185 198 183 201 192 136 1095 156 1251
62. Pietilä Jari 177 184 185 161 181 194 1082 168 1250
63. Kivimäki Vesa 182 185 213 168 172 152 1072 174 1246
64. Ilola Pekka 168 202 173 174 202 170 1089 156 1245
65. Leppänen Tarja 147 194 193 155 151 163 1003 240 1243
66. Estola Kalevi 191 221 192 247 159 158 1168 72 1240
67. Saine Mikko 177 164 182 164 174 180 1041 198 1239
68. Lindholm Pekka 192 179 186 181 200 186 1124 114 1238
69. Railamaa Keijo 155 216 193 170 179 171 1084 150 1234
70. Toivonen Anja 184 158 161 189 161 175 1028 204 1232
71. Vesa Leena 157 175 179 153 189 139 992 240 1232
72. Jauhiainen Pekka 182 151 160 181 190 175 1039 192 1231
73. Viljanen Sirpa 178 157 185 162 178 212 1072 156 1228
74. Karjalainen Erkki 179 215 151 163 178 191 1077 150 1227
75. Tenhonen Sirkku 213 138 172 183 181 159 1046 174 1220
76. Lehtonen Reijo 146 163 178 198 125 210 1020 198 1218
77. Metsäranta Seppo 186 156 170 204 151 160 1027 186 1213
78. Haavisto Reijo 182 147 168 165 206 179 1047 156 1203
79. Luoto Lasse 177 179 133 134 231 202 1056 144 1200
80. Hurnanen Pauli 207 147 226 181 180 156 1097 96 1193
81. Lehtonen Teija 164 204 160 171 171 137 1007 186 1193
82. Grönroos Liisa 152 151 148 154 175 173 953 240 1193
83. Heino Jarkko 218 167 172 148 178 217 1100 84 1184
84. Koivunen Heikki 162 159 169 153 139 160 942 240 1182
85. Pärri Jukka 150 181 168 180 165 177 1021 156 1177
86. Junnila Minna 167 184 178 160 169 200 1058 108 1166
87. Tauriainen Juhani 193 165 154 150 158 178 998 162 1160
88. Tuominen Pekka 193 155 160 151 173 211 1043 102 1145
89. Nurmi Eino 182 146 150 187 137 163 965 180 1145
90. Marila Veli-Matti 200 170 171 173 164 182 1060 84 1144
91. Hakala Seija 172 168 130 144 148 136 898 240 1138
92. Koivunen Liisa 148 179 134 146 138 149 894 240 1134
93. Nieminen Markku 163 144 155 135 167 163 927 204 1131
94. Nurminen Hannu 164 139 169 127 146 210 955 174 1129
95. Luoto Seppo 167 148 152 158 156 110 891 234 1125
96. Mitikka Pasi 165 114 206 122 122 154 883 240 1123
97. Väänänen Kari 165 140 163 200 160 162 990 126 1116
98. Jönkkäri Risto 155 141 163 132 139 190 920 192 1112

Tulokset 100ranking Top
Suorituksia: 19
Nimi Sarjat/Blokit Keilat Tas Tulos
1. Tukiainen Marko 222 234 257 258 234 299 1504 0 1504
2. Valaranta Samu 268 246 255 217 229 267 1482 0 1482
3. Saarinen Pasi 251 228 247 258 265 226 1475 0 1475
4. Heinonen Sami 256 214 277 263 238 226 1474 0 1474
5. Partinen Risto 268 235 236 225 229 258 1451 0 1451
6. Viitala Vesa 213 217 247 188 246 227 1338 102 1440
7. Savolainen Ilkka 256 191 256 268 230 236 1437 0 1437
8. Nenonen Ilkka 247 244 235 248 226 197 1397 24 1421
9. Nenonen Lauri 221 246 235 215 253 243 1413 0 1413
10. Järvinen Arttu 190 226 247 258 235 203 1359 0 1359
11. Rosenvall Riku 238 224 247 239 190 148 1286 0 1286
12. Suoniemi Jussi 195 183 232 194 184 224 1212 72 1284
13. Estola Kalevi 191 221 192 247 159 158 1168 84 1252
14. Järvinen Tero 200 168 213 246 211 159 1197 0 1197

Tulokset 100ranking Bottom
Suorituksia: 28
Nimi Sarjat/Blokit Keilat Tas Tulos
1. Räikkönen Jaakko 257 225 246 210 182 189 1309 144 1453
2. Pertola Matti 223 172 160 214 224 243 1236 174 1410
3. Halinen Kirsi 189 159 234 196 248 227 1253 138 1391
4. Kupi Jorma 148 199 267 203 221 200 1238 138 1376
5. Koskimäki Markku 182 200 205 202 168 211 1168 198 1366
6. Rosenvall Esa 169 240 221 175 193 199 1197 162 1359
7. Mäenpää Jesse 256 232 188 191 175 236 1278 72 1350
8. Vajavaara Tarmo 198 184 187 138 162 206 1075 252 1327
9. Kotiranta Ari 277 176 173 208 175 244 1253 66 1319
10. Leino Heimo 177 183 184 213 213 203 1173 132 1305
11. Hursti Janne 195 234 203 181 204 163 1180 120 1300
12. Torikka Jussi 165 204 173 203 205 176 1126 168 1294
13. Koivunen Seppo 204 141 191 214 172 182 1104 186 1290
14. Järvinen Seppo 188 155 188 195 193 147 1066 222 1288
15. Lampela Ari 179 178 212 166 176 213 1124 162 1286
16. Lehti Pertti 157 192 172 189 190 204 1104 180 1284
17. Lehtoruusu Arto 158 182 205 159 191 201 1096 174 1270
18. Toivonen Anja 184 158 161 189 161 175 1028 234 1262
19. Vesa Leena 157 175 179 153 189 139 992 270 1262
20. Viljanen Sirpa 178 157 185 162 178 212 1072 174 1246
21. Karjalainen Erkki 179 215 151 163 178 191 1077 168 1245
22. Metsäranta Seppo 186 156 170 204 151 160 1027 210 1237
23. Pärri Jukka 150 181 168 180 165 177 1021 180 1201

Tulokset Satakunnan Tour
Suorituksia: 137
Nimi Sarjat/Blokit Keilat Tas Tulos
1. KeilaKonnat 1530 1482 1475 1414 5901 12 5913
Junnila Mika 245 205 257 267 279 277 1530 12 1542
Valaranta Samu 268 246 255 217 229 267 1482 0 1482
Saarinen Pasi 251 228 247 258 265 226 1475 0 1475
Puustjärvi Harri 245 195 256 265 238 215 1414 0 1414
2. GH 1506 1451 1309 1437 5703 198 5901
Rautiainen Konsta 267 203 276 267 214 279 1506 66 1572
Partinen Risto 268 235 236 225 229 258 1451 0 1451
Räikkönen Jaakko 257 225 246 210 182 189 1309 132 1441
Savolainen Ilkka 256 191 256 268 230 236 1437 0 1437
3. GS 1450 1466 1407 1262 5585 258 5843
Nurminen Harri 235 257 214 246 232 266 1450 66 1516
Kataja Seppo 245 245 279 257 235 205 1466 12 1478
Hämäläinen Antti 202 243 269 239 206 248 1407 48 1455
Virtanen Ari 202 181 246 249 203 181 1262 132 1394
4. XO 1504 1424 1319 1366 5613 126 5739
Tukiainen Marko 222 234 257 258 234 299 1504 0 1504
Saikkonen Timo 211 266 298 250 181 218 1424 30 1454
Salo Jussi 238 234 209 248 207 183 1319 96 1415
Valaranta Ari 237 203 241 248 233 204 1366 0 1366
5. Giants 1474 1397 1413 1253 5537 144 5681
Heinonen Sami 256 214 277 263 238 226 1474 0 1474
Nenonen Ilkka 247 244 235 248 226 197 1397 18 1415
Nenonen Lauri 221 246 235 215 253 243 1413 0 1413
Halinen Kirsi 189 159 234 196 248 227 1253 126 1379
6. RC 1451 1338 1248 1144 5181 414 5595
Järvinen Pertti 213 300 193 235 245 265 1451 60 1511
Viitala Vesa 213 217 247 188 246 227 1338 90 1428
Mikola Pertti 227 198 183 205 253 182 1248 102 1350
Tuominen Jarmo 193 158 175 177 225 216 1144 162 1306
7. CuKe 1396 1168 1131 1075 4770 738 5508
Iltanen Kari 245 236 202 210 214 289 1396 120 1516
Koskimäki Markku 182 200 205 202 168 211 1168 180 1348
Haviala Tarmo 146 236 192 189 182 186 1131 210 1341
Vajavaara Tarmo 198 184 187 138 162 206 1075 228 1303
8. Siluetti 1249 1238 1197 1130 4814 582 5396
Kumpulainen Veijo 244 223 202 233 182 165 1249 162 1411
Kupi Jorma 148 199 267 203 221 200 1238 120 1358
Rosenvall Esa 169 240 221 175 193 199 1197 144 1341
Pohjonen Sirjo 153 170 215 194 186 212 1130 156 1286
9. Ke-Ka-53 1333 1253 1286 1195 5067 216 5283
Yli-Rahko Mika 187 234 175 244 234 259 1333 78 1411
Kotiranta Ari 277 176 173 208 175 244 1253 60 1313
Rosenvall Riku 238 224 247 239 190 148 1286 0 1286
Vuorinen Kari 207 180 145 225 245 193 1195 78 1273
10. Splits 1170 1092 1072 1124 4458 618 5076
Lemström Asko 205 221 156 199 197 192 1170 132 1302
Mäkinen Kai 170 174 246 157 162 183 1092 198 1290
Kivimäki Vesa 182 185 213 168 172 152 1072 174 1246
Lindholm Pekka 192 179 186 181 200 186 1124 114 1238
11. BK-52 1173 1083 1096 1077 4429 600 5029
Leino Heimo 177 183 184 213 213 203 1173 114 1287
Saarinen Pekka 204 190 198 168 169 154 1083 180 1263
Lehtoruusu Arto 158 182 205 159 191 201 1096 156 1252
Karjalainen Erkki 179 215 151 163 178 191 1077 150 1227
12. Keila-89 1124 1059 1028 1027 4238 738 4976
Lampela Ari 179 178 212 166 176 213 1124 144 1268
Jokinen Marita 193 198 178 154 178 158 1059 204 1263
Toivonen Anja 184 158 161 189 161 175 1028 204 1232
Metsäranta Seppo 186 156 170 204 151 160 1027 186 1213
Järjestää

Gold Stars

Kilpailunjohtaja

Seppo Kataja

Kisalupa

Euran keilailuliitto


Valtakunnansarjat

01.02. - 13.03.2025

Perustiedot

M3 L04 K4
  • 01.02.2025 11:00
  • 4 sarjaa am
  • Lämmittely: 15 min
V2 L21 K4
  • 06.02.2025 12:00
  • 5 sarjaa am
  • Lämmittely: 15 min
V2 L19 K5
  • 13.03.2025 12:00
  • 5 sarjaa am
  • Lämmittely: 15 min
Kilpailumaksu
M3 5J: 101€
VET 6J: 117€

V2 L19 K5 Ratahoito
  • Ratahoito 2021 SYC Laurel Medium jota muokattu
    1. Öljypumppu 50μL -> 40μL (25,65mL -> 20,52mL)
    2. Öljy V-kolmosrimalta O-kolmosrimalle
    3. Latauksia lisätty kompensoimaan pumppusäätöä.
    4. Koneen nopeutta lisätty pidentämään ja tasaamaan forward-öljyä.
    5. Valtakunnansarjaa varten lisätty muutama lataus reverse-öljyä.

Öljyprofiili

Järjestää

Euran Keilahalli

Kilpailunjohtaja

Sami Kataja

Kisalupa

SKL


Siluetin prosenttikisa

13.01. - 09.02.2025

Kilpailukutsu


Perustiedot

Alkukilpailu
  • 13.01. - 08.02.2025
  • 2×3 sarjaa eu
  • Lämmittely: 6 palloa
  • Tas: 205-145/90%
  • Viimeinen erä:
  • 08.02.2025 11:00
Kilpailusarjat
MABCD
Kilpailumaksu
Jun: 22€
Vet: 28€
Muut: 30€

Lisätietoja
  • Erikoiskilpailun tulos on kahden parhaan kolmen sarjan blokin summa (2x3s).
  • Kilpailuerät ovat kuuden sarjan eriä, joissa voit heittää
    1. kuusi sarjaa, joka lasketaan erikoiskilpailutuloksiin kahtena kolmen sarjan blokkina.
    2. kolme sarjaa, joka lasketaan erikoiskilpailutuloksiin yhtenä kolmen sarjan blokkina.
    3. 100ranking-suorituksen vain heittämällä kuusi sarjaa, jolloin 100rankingin tulos määräytyy suorana kuuden sarjan tuloksena ja erikoiskilpailutulos 1. kohdan mukaisesti.

Öljyprofiili


Tulokset Erikoiskilpailu
Suorituksia: 204
Nimi Sarjat/Blokit Keilat Tas Tulos
1. Valaranta Samu 267 268 289 1605 0 1605
2. Hämäläinen Antti 278 225 254 1463 66 1529
3. Savolainen Ilkka 290 268 258 1471 12 1483
4. Rautiainen Konsta 221 263 228 1399 84 1483
5. Kataja Seppo 259 259 223 1428 48 1476
6. Nurminen Aila 187 234 203 1203 249 1452
7. Kumpulainen Veijo 236 164 232 1258 183 1441
8. Vilen Pekka 233 198 266 1279 150 1429
9. Hurnanen Pauli 193 258 245 1294 117 1411
10. Toivola Antti 237 214 247 1372 36 1408
11. Reunanen Markku 191 212 199 1188 195 1383
12. Suoniemi Jussi 206 234 226 1290 66 1356
13. Karimäki Esko 211 210 193 1224 132 1356
14. Sivula Mauri 221 178 187 1080 270 1350
15. Kataja Sami 201 185 268 1300 48 1348
16. Lehtonen Reijo 201 148 215 1101 240 1341
17. Tenhonen Sirkku 211 158 210 1134 204 1338
18. Pohjonen Sirjo 179 200 222 1159 174 1333
19. Torikka Jussi 195 236 189 1158 174 1332
20. Haavisto Reijo 201 202 193 1150 180 1330
21. Rosenvall Riku 212 257 189 1268 60 1328
22. Ilola Pekka 158 234 186 1148 177 1325
23. Salmi Hannu 173 222 188 1111 204 1315
24. Rosenvall Esa 159 178 256 1143 156 1299
25. Jauhiainen Pekka 169 181 187 1072 216 1288
26. Kupi Jorma 194 233 157 1155 132 1287
27. Mäkilä Arto 216 196 197 1195 84 1279
28. Salonen Arto 174 214 209 1172 102 1274
29. Simula Keijo 162 173 168 978 294 1272
30. Lehti Pertti 190 200 163 1071 192 1263
31. Heino Jarkko 232 189 164 1166 96 1262
32. Haviala Tarmo 156 176 204 1002 252 1254
33. Saarinen Pasi 225 191 223 1244 0 1244
34. Koskimäki Markku 159 178 187 1034 210 1244
35. Lampela Ari 198 178 157 1061 180 1241
36. Metsäranta Seppo 143 213 203 1031 210 1241
37. Koivunen Seppo 179 191 211 1052 186 1238
38. Pohjonen Seppo 223 138 160 1038 198 1236
39. Kiema Mervi 194 162 191 1059 174 1233
40. Jokinen Marita 157 147 235 999 234 1233
41. Grönroos Liisa 144 164 148 906 324 1230
42. Hurnanen Anneli 148 159 191 963 264 1227
43. Leppänen Tarja 171 141 156 926 300 1226
44. Leppänen Markku 180 152 194 1021 192 1213
45. Suojanen Jorma 184 199 194 1116 96 1212
46. Hintukainen Terhi 229 135 181 1023 162 1185
47. Järvinen Seppo 142 163 188 963 222 1185
48. Savinainen Mika 237 180 187 1183 0 1183
49. Toivonen Anja 144 178 150 929 246 1175
50. Marttila Jouni 186 176 151 1011 150 1161
51. Hakahuhta Kari 146 142 180 920 240 1160
52. Räikkönen Jaakko 194 148 172 1015 132 1147
53. Viljanen Sirpa 147 170 192 950 192 1142
54. Nurmi Eino 134 149 192 943 198 1141
55. Tuominen Matti 124 140 137 766 306 1072
56. Nurminen Hannu 178 172 182 532 96 628

Tulokset 100ranking Top
Suorituksia: 6
Nimi Sarjat/Blokit Keilat Tas Tulos
1. Savolainen Ilkka 216 248 191 290 268 258 1471 12 1483
2. Valaranta Samu 267 268 289 203 209 223 1459 0 1459
3. Suoniemi Jussi 206 234 226 258 202 164 1290 66 1356
4. Rosenvall Riku 197 209 204 212 257 189 1268 60 1328
5. Saarinen Pasi 225 191 223 198 206 201 1244 0 1244
6. Savinainen Mika 224 171 184 237 180 187 1183 0 1183

Tulokset 100ranking Bottom
Suorituksia: 16
Nimi Sarjat/Blokit Keilat Tas Tulos
1. Torikka Jussi 170 192 176 195 236 189 1158 174 1332
2. Rosenvall Esa 159 178 256 189 159 202 1143 156 1299
3. Lehti Pertti 182 151 185 190 200 163 1071 192 1263
4. Koskimäki Markku 159 178 187 187 150 173 1034 210 1244
5. Kupi Jorma 197 184 190 143 203 193 1110 132 1242
6. Lampela Ari 202 147 179 198 178 157 1061 180 1241
7. Metsäranta Seppo 143 213 203 152 132 188 1031 210 1241
8. Koivunen Seppo 159 167 145 179 191 211 1052 186 1238
9. Hintukainen Terhi 229 135 181 156 163 159 1023 162 1185
10. Järvinen Seppo 142 163 188 162 178 130 963 222 1185
11. Toivonen Anja 144 178 150 142 179 136 929 246 1175
12. Viljanen Sirpa 139 164 138 147 170 192 950 192 1142
13. Räikkönen Jaakko 194 148 172 177 157 135 983 132 1115
Järjestää

Siluetti

Kilpailunjohtaja

Aila Nurminen

Kisalupa

Euran keilailuliitto


EKL Mestaruuskisa

16.12.2024 - 12.01.2025

Kilpailukutsu


Perustiedot

Henkilökohtainen 2x6s 1/2
  • 16.12. - 28.12.2024
  • 2×3 sarjaa eu
  • Lämmittely: 4 palloa
  • Viimeinen erä:
  • 28.12.2024 12:30
Henkilökohtainen 2x6s 2/2
  • 30.12.2024 - 12.01.2025
  • 2×3 sarjaa eu
  • Lämmittely: 6 palloa
  • Viimeinen erä:
  • 12.01.2025 12:00
Parikilpailu 2x6s
  • 16.12. - 28.12.2024
  • 2×2×3 sarjaa eu
  • Lämmittely: 6 palloa
  • Viimeinen erä:
  • 28.12.2024 11:30
Joukkuekilpailu 4x6s
  • 30.12.2024 - 12.01.2025
  • 4×2×3 sarjaa eu
  • Lämmittely: 6 palloa
  • Viimeinen erä:
  • 12.01.2025 11:00
Kilpailusarjat
MA / B / C / D / V / N
Kilpailumaksu
Kaikilta: 12€

Lisätietoja
  • Kilpailuerät ovat kuuden sarjan eriä.
  • Voit heittää kuuden sarjan kokonaissuorituksen
    1. yhtenä kuuden sarjan tai
    2. kahtena kolmen sarjan blokkina.
  • Oma blokki (kolmen tai kuuden) pitää aloittaa kisaerän alusta. Et siis voi aloittaa omaa kolmen sarjan suoritusta kesken kilpailuerän.
  • Pelaamasi sarjamäärä tulee ilmoittaa kassalle pelimaksua suorittaessa ja sitä ei pelin aikana pysty muuttamaan.
  • Et siis voi
    1. pelata toista kolmea sarjaa ensimmäisen perään, jos olet ilmoittanut pelaavasi vain kolme sarjaa, etkä
    2. kolmen sarjan jälkeen keskeyttää ja tulla toiste pelaamaan toista kolmea sarjaa, jos ilmoitit pelaavasi kuusi sarjaa.

Öljyprofiili


Tulokset MA-luokat
Suorituksia: 10
Nimi Sarjat/Blokit Keilat Tas Tulos
1. Kataja Seppo 688 666 673 680 1354 0 1354
186 256 246 688 0 688
223 243 200 666 0 666
214 224 235 673 0 673
195 228 257 680 0 680
2. Toivola Antti 609 648 592 523 1257 0 1257
209 177 223 609 0 609
209 215 224 648 0 648
224 186 182 592 0 592
180 170 173 523 0 523

Tulokset B-luokka
Suorituksia: 67
Nimi Sarjat/Blokit Keilat Tas Tulos
1. Tuominen Pekka 645 584 507 566 1229 0 1229
193 247 205 645 0 645
178 225 181 584 0 584
180 146 181 507 0 507
201 192 173 566 0 566
2. Hurnanen Pauli 663 557 611 633 1220 0 1220
192 226 245 663 0 663
172 195 190 557 0 557
205 191 215 611 0 611
222 222 189 633 0 633
3. Karimäki Esko 551 657 1208 0 1208
182 182 187 551 0 551
213 240 204 657 0 657
4. Nurminen Harri 600 597 711 673 1197 0 1197
198 226 176 600 0 600
178 196 223 597 0 597
279 214 218 711 0 711
237 252 184 673 0 673
5. Virtanen Ari 553 631 528 552 1184 0 1184
189 172 192 553 0 553
225 214 192 631 0 631
167 171 190 528 0 528
163 165 224 552 0 552
6. Hämäläinen Antti 562 614 572 705 1176 0 1176
202 202 158 562 0 562
170 256 188 614 0 614
199 212 161 572 0 572
225 223 257 705 0 705
7. Salonen Arto 566 572 1138 0 1138
192 188 186 566 0 566
197 187 188 572 0 572
8. Mäkilä Arto 606 520 638 622 1126 0 1126
232 200 174 606 0 606
191 180 149 520 0 520
216 188 234 638 0 638
231 196 195 622 0 622
9. Heino Jarkko 556 549 1105 0 1105
158 231 167 556 0 556
211 144 194 549 0 549
10. Tauriainen Juhani 488 577 477 518 1065 0 1065
158 168 162 488 0 488
192 188 197 577 0 577
147 191 139 477 0 477
190 163 165 518 0 518
11. Kupi Jorma 447 612 1059 0 1059
148 144 155 447 0 447
190 213 209 612 0 612
12. Vilen Pekka 506 550 615 542 1056 0 1056
163 142 201 506 0 506
204 157 189 550 0 550
190 234 191 615 0 615
162 186 194 542 0 542
13. Kumpulainen Veijo 495 531 511 498 1026 0 1026
166 191 138 495 0 495
178 175 178 531 0 531
192 149 170 511 0 511
149 179 170 498 0 498
14. Ilola Jukka-Pekka 443 568 1011 0 1011
153 157 133 443 0 443
211 182 175 568 0 568
15. Kiema Mervi 512 490 505 480 1002 0 1002
167 155 190 512 0 512
184 137 169 490 0 490
137 179 189 505 0 505
146 146 188 480 0 480
16. Haavisto Reijo 514 465 513 510 979 0 979
167 170 177 514 0 514
170 137 158 465 0 465
176 168 169 513 0 513
146 177 187 510 0 510

Tulokset C-luokka
Suorituksia: 76
Nimi Sarjat/Blokit Keilat Tas Tulos
1. Pohjonen Seppo 540 619 1159 0 1159
174 182 184 540 0 540
210 204 205 619 0 619
2. Lehtomäki Jorma 543 551 511 553 1094 0 1094
173 188 182 543 0 543
175 224 152 551 0 551
183 161 167 511 0 511
182 170 201 553 0 553
3. Ilola Pekka 529 555 551 540 1084 0 1084
157 149 223 529 0 529
182 200 173 555 0 555
179 173 199 551 0 551
181 190 169 540 0 540
4. Hurnanen Anneli 592 487 569 495 1079 0 1079
223 187 182 592 0 592
150 152 185 487 0 487
156 199 214 569 0 569
173 167 155 495 0 495
5. Reunanen Markku 594 450 530 462 1044 0 1044
182 188 224 594 0 594
126 134 190 450 0 450
167 184 179 530 0 530
160 138 164 462 0 462
6. Salmi Hannu 494 542 539 545 1036 0 1036
194 123 177 494 0 494
201 168 173 542 0 542
177 207 155 539 0 539
165 184 196 545 0 545
7. Leppänen Markku 503 532 524 501 1035 0 1035
194 156 153 503 0 503
188 158 186 532 0 532
144 178 202 524 0 524
158 176 167 501 0 501
8. Junnila Raija 506 519 543 620 1025 0 1025
142 211 153 506 0 506
177 157 185 519 0 519
193 169 181 543 0 543
172 203 245 620 0 620
9. Aalto Aulis 487 497 479 445 984 0 984
160 171 156 487 0 487
180 166 151 497 0 497
151 184 144 479 0 479
141 166 138 445 0 445
10. Jauhiainen Pekka 528 442 400 513 970 0 970
191 136 201 528 0 528
120 174 148 442 0 442
147 131 122 400 0 400
201 154 158 513 0 513
11. Koskimäki Markku 453 517 970 0 970
