- Viralliset
- Eurantie 37
27510 Eura - halli(ät)eurankeilahalli•fi
- +358 44 934 5 943
- Some
Maanantai | Suljettu |
Tiistai | 15.30 - 20.00(22) |
Keskiviikko | 13.00 - 21.00(22) |
Torstai | 13.00 - 20.00(23) |
Perjantai | 13.00 - 22.00(23) |
Lauantai | 11.00 - 22.00(23) |
Sunnuntai | 11.00 - 18.00(20) |
08.00 - 14.00 | 20€ × rh |
14.00 - 23.00 | 22€ × rh |
La - Su | 24€ × rh |
Hohtokeilailu | 26€ × rh |
Valtak.sarja | 24€ × rh |
VS Veteraanit | 23€ × rh |
GS Turnaus
10.02. - 23.03.2025
Kilpailukutsu
Perustiedot
Alkukilpailu
- 10.02. - 23.03.2025
- 6 sarjaa eu
- Lämmittely: 6 palloa
- Tas: 205-155/80%
- Viimeinen erä:
- 23.03.2025 11:00
Kilpailusarjat
Kilpailumaksu
Kilpailuvuorot
vk | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|
2025/08 | 19.02. 18:00 |
20.02. 13:00 |
21.02. 14:00 |
22.02. 11:00 (13:30) |
23.02. 11:00 (13:30) |
2025/09 | 26.02. 18:00 |
27.02. 13:00 |
28.02. 12:00 (15:00) |
01.03. 11:00 (13:30) |
02.03. 11:00 (13:30) |
2025/10 | 05.03. 18:00 |
06.03. 13:00 |
07.03. 12:00 (15:00) |
08.03. 11:00 (13:30) |
09.03. |
Öljyprofiili
Tulokset Erikoiskilpailu (MA)
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antti Toivola, GS | 205 279 258 179 209 195 | 1325 | 18 | 1343 |
Tulokset Erikoiskilpailu (BCD)
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Konsta Rautiainen, GH | 210 249 246 183 227 180 | 1295 | 72 | 1367 |
2. | Markku Reunanen, GS | 177 178 178 235 214 180 | 1162 | 156 | 1318 |
3. | Arto Salonen, Kiharat | 181 199 222 184 230 190 | 1206 | 96 | 1302 |
4. | Markku Leppänen, CuKe | 163 189 158 236 203 166 | 1115 | 174 | 1289 |
5. | Veijo Kumpulainen, Siluetti | 188 259 149 155 181 200 | 1132 | 156 | 1288 |
6. | Sirjo Pohjonen, Siluetti | 153 170 215 194 186 212 | 1130 | 156 | 1286 |
7. | Anneli Hurnanen, Siluetti | 169 164 168 171 197 154 | 1023 | 240 | 1263 |
8. | Seppo Kataja, GS | 165 180 206 235 195 246 | 1227 | 30 | 1257 |
9. | Pekka Ilola, LäKe | 168 202 173 174 202 170 | 1089 | 156 | 1245 |
10. | Tarja Leppänen, CuKe | 147 194 193 155 151 163 | 1003 | 240 | 1243 |
11. | Pekka Jauhiainen, LäKe | 182 151 160 181 190 175 | 1039 | 192 | 1231 |
12. | Seppo Pohjonen, CuKe | 158 169 204 163 161 190 | 1045 | 162 | 1207 |
13. | Reijo Haavisto, Kiharat | 182 147 168 165 206 179 | 1047 | 156 | 1203 |
14. | Jorma Kupi, Siluetti | 219 189 171 221 137 147 | 1084 | 114 | 1198 |
15. | Jarkko Heino, Siluetti | 218 167 172 148 178 217 | 1100 | 84 | 1184 |
16. | Esko Karimäki, Kiharat | 163 189 187 178 161 195 | 1073 | 108 | 1181 |
17. | Liisa Grönroos, Siluetti | 155 134 174 150 131 175 | 919 | 240 | 1159 |
18. | Pauli Hurnanen, GS | 135 216 167 179 190 169 | 1056 | 102 | 1158 |
Tulokset 100ranking Top
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos |
---|
Tulokset 100ranking Bottom
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jorma Kupi, Siluetti | 219 189 171 221 137 147 | 1084 | 132 | 1216 |
Tulokset Satakunnan Tour
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos |
---|
Valtakunnansarjat
01.02. - 13.03.2025
Perustiedot
M3 L04 K4
- 01.02.2025 11:00
- 4 sarjaa am
- Lämmittely: 15 min
V2 L21 K4
- 06.02.2025 12:00
- 5 sarjaa am
- Lämmittely: 15 min
V2 L19 K5
- 13.03.2025 12:00
- 5 sarjaa am
- Lämmittely: 15 min
Kilpailumaksu
V2 L21 K4 Ratahoito
- Ratahoito 2021 SYC Laurel Medium jota muokattu
- Öljypumppu 50μL -> 40μL (25,65mL -> 20,52mL)
- Öljy V-kolmosrimalta O-kolmosrimalle
- Latauksia lisätty kompensoimaan pumppusäätöä.
- Koneen nopeutta lisätty pidentämään ja tasaamaan forward-öljyä.
- Valtakunnansarjaa varten lisätty muutama lataus reverse-öljyä.
Öljyprofiili
Siluetin prosenttikisa
13.01. - 09.02.2025
Kilpailukutsu
Perustiedot
Alkukilpailu
- 13.01. - 08.02.2025
- 2×3 sarjaa eu
- Lämmittely: 6 palloa
- Tas: 205-145/90%
- Viimeinen erä:
- 08.02.2025 11:00
Kilpailusarjat
Kilpailumaksu
Lisätietoja
- Erikoiskilpailun tulos on kahden parhaan kolmen sarjan blokin summa (2x3s).
- Kilpailuerät ovat kuuden sarjan eriä, joissa voit heittää
- kuusi sarjaa, joka lasketaan erikoiskilpailutuloksiin kahtena kolmen sarjan blokkina.
- kolme sarjaa, joka lasketaan erikoiskilpailutuloksiin yhtenä kolmen sarjan blokkina.
- 100ranking-suorituksen vain heittämällä kuusi sarjaa, jolloin 100rankingin tulos määräytyy suorana kuuden sarjan tuloksena ja erikoiskilpailutulos 1. kohdan mukaisesti.
Öljyprofiili
Tulokset Erikoiskilpailu
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Samu Valaranta, TPS | 824 781 | 1605 | 0 | 1605 |
267 268 289 | 824 | 0 | 824 | ||
277 257 247 | 781 | 0 | 781 | ||
2. | Antti Hämäläinen, GS | 757 706 | 1463 | 66 | 1529 |
278 225 254 | 757 | 33 | 790 | ||
220 248 238 | 706 | 33 | 739 | ||
3. | Ilkka Savolainen, GH | 816 655 | 1471 | 12 | 1483 |
290 268 258 | 816 | 6 | 822 | ||
216 248 191 | 655 | 6 | 661 | ||
4. | Konsta Rautiainen, GH | 712 687 | 1399 | 84 | 1483 |
221 263 228 | 712 | 42 | 754 | ||
232 225 230 | 687 | 42 | 729 | ||
5. | Seppo Kataja, GS | 741 687 | 1428 | 48 | 1476 |
259 259 223 | 741 | 18 | 759 | ||
214 238 235 | 687 | 30 | 717 | ||
6. | Aila Nurminen, Siluetti | 624 579 | 1203 | 249 | 1452 |
187 234 203 | 624 | 123 | 747 | ||
170 191 218 | 579 | 126 | 705 | ||
7. | Veijo Kumpulainen, Siluetti | 632 626 | 1258 | 183 | 1441 |
236 164 232 | 632 | 90 | 722 | ||
170 211 245 | 626 | 93 | 719 | ||
8. | Pekka Vilen, Kiharat | 697 582 | 1279 | 150 | 1429 |
233 198 266 | 697 | 75 | 772 | ||
180 214 188 | 582 | 75 | 657 | ||
9. | Pauli Hurnanen, GS | 696 598 | 1294 | 117 | 1411 |
193 258 245 | 696 | 60 | 756 | ||
159 246 193 | 598 | 57 | 655 | ||
10. | Antti Toivola, GS | 698 674 | 1372 | 36 | 1408 |
237 214 247 | 698 | 18 | 716 | ||
227 219 228 | 674 | 18 | 692 | ||
11. | Markku Reunanen, GS | 602 586 | 1188 | 195 | 1383 |
191 212 199 | 602 | 96 | 698 | ||
177 189 220 | 586 | 99 | 685 | ||
12. | Jussi Suoniemi, Ke-Ka-53 | 666 624 | 1290 | 66 | 1356 |
206 234 226 | 666 | 33 | 699 | ||
258 202 164 | 624 | 33 | 657 | ||
13. | Esko Karimäki, Kiharat | 614 610 | 1224 | 132 | 1356 |
211 210 193 | 614 | 69 | 683 | ||
191 184 235 | 610 | 63 | 673 | ||
14. | Mauri Sivula, Siluetti | 586 494 | 1080 | 270 | 1350 |
221 178 187 | 586 | 135 | 721 | ||
133 181 180 | 494 | 135 | 629 | ||
15. | Sami Kataja, Euraleenat | 654 646 | 1300 | 48 | 1348 |
201 185 268 | 654 | 24 | 678 | ||
220 203 223 | 646 | 24 | 670 | ||
16. | Reijo Lehtonen, Kiharat | 564 537 | 1101 | 240 | 1341 |
201 148 215 | 564 | 120 | 684 | ||
193 164 180 | 537 | 120 | 657 | ||
17. | Sirkku Tenhonen, Siluetti | 579 555 | 1134 | 204 | 1338 |
211 158 210 | 579 | 102 | 681 | ||
190 188 177 | 555 | 102 | 657 | ||
18. | Sirjo Pohjonen, Siluetti | 601 558 | 1159 | 174 | 1333 |
179 200 222 | 601 | 87 | 688 | ||
174 202 182 | 558 | 87 | 645 | ||
19. | Jussi Torikka, Titaanit | 620 538 | 1158 | 174 | 1332 |
195 236 189 | 620 | 87 | 707 | ||
170 192 176 | 538 | 87 | 625 | ||
20. | Reijo Haavisto, Kiharat | 596 554 | 1150 | 180 | 1330 |
201 202 193 | 596 | 90 | 686 | ||
196 172 186 | 554 | 90 | 644 | ||
21. | Riku Rosenvall, Ke-Ka-53 | 658 610 | 1268 | 60 | 1328 |
212 257 189 | 658 | 30 | 688 | ||
197 209 204 | 610 | 30 | 640 | ||
22. | Pekka Ilola, LäKe | 578 570 | 1148 | 177 | 1325 |
158 234 186 | 578 | 87 | 665 | ||
191 188 191 | 570 | 90 | 660 | ||
23. | Hannu Salmi, GS | 583 528 | 1111 | 204 | 1315 |
173 222 188 | 583 | 102 | 685 | ||
173 172 183 | 528 | 102 | 630 | ||
24. | Esa Rosenvall, Siluetti | 593 550 | 1143 | 156 | 1299 |
159 178 256 | 593 | 78 | 671 | ||
189 159 202 | 550 | 78 | 628 | ||
25. | Pekka Jauhiainen, LäKe | 537 535 | 1072 | 216 | 1288 |
169 181 187 | 537 | 108 | 645 | ||
146 164 225 | 535 | 108 | 643 | ||
26. | Jorma Kupi, Siluetti | 584 571 | 1155 | 132 | 1287 |
194 233 157 | 584 | 66 | 650 | ||
197 184 190 | 571 | 66 | 637 | ||
27. | Arto Mäkilä, GS | 609 586 | 1195 | 84 | 1279 |
216 196 197 | 609 | 42 | 651 | ||
179 238 169 | 586 | 42 | 628 | ||
28. | Arto Salonen, Kiharat | 597 575 | 1172 | 102 | 1274 |
174 214 209 | 597 | 51 | 648 | ||
244 189 142 | 575 | 51 | 626 | ||
29. | Keijo Simula, Siluetti | 503 475 | 978 | 294 | 1272 |
162 173 168 | 503 | 147 | 650 | ||
146 148 181 | 475 | 147 | 622 | ||
30. | Pertti Lehti, Ke-Ka-53 | 553 518 | 1071 | 192 | 1263 |
190 200 163 | 553 | 96 | 649 | ||
182 151 185 | 518 | 96 | 614 | ||
31. | Jarkko Heino, Siluetti | 585 581 | 1166 | 96 | 1262 |
232 189 164 | 585 | 48 | 633 | ||
155 190 236 | 581 | 48 | 629 | ||
32. | Tarmo Haviala, CuKe | 536 466 | 1002 | 252 | 1254 |
156 176 204 | 536 | 126 | 662 | ||
141 147 178 | 466 | 126 | 592 | ||
33. | Pasi Saarinen, KeilaKonnat | 639 605 | 1244 | 0 | 1244 |
225 191 223 | 639 | 0 | 639 | ||
198 206 201 | 605 | 0 | 605 | ||
34. | Markku Koskimäki, CuKe | 524 510 | 1034 | 210 | 1244 |
159 178 187 | 524 | 105 | 629 | ||
187 150 173 | 510 | 105 | 615 | ||
35. | Ari Lampela, Keila-89 | 533 528 | 1061 | 180 | 1241 |
198 178 157 | 533 | 90 | 623 | ||
202 147 179 | 528 | 90 | 618 | ||
36. | Seppo Metsäranta, Keila-89 | 559 472 | 1031 | 210 | 1241 |
143 213 203 | 559 | 105 | 664 | ||
152 132 188 | 472 | 105 | 577 | ||
37. | Seppo Koivunen, Titaanit | 581 471 | 1052 | 186 | 1238 |
179 191 211 | 581 | 93 | 674 | ||
159 167 145 | 471 | 93 | 564 | ||
38. | Seppo Pohjonen, CuKe | 521 517 | 1038 | 198 | 1236 |
223 138 160 | 521 | 99 | 620 | ||
133 199 185 | 517 | 99 | 616 | ||
39. | Mervi Kiema, Euraleenat | 547 512 | 1059 | 174 | 1233 |
194 162 191 | 547 | 87 | 634 | ||
169 132 211 | 512 | 87 | 599 | ||
40. | Marita Jokinen, Keila-89 | 539 460 | 999 | 234 | 1233 |
157 147 235 | 539 | 117 | 656 | ||
145 145 170 | 460 | 117 | 577 | ||
41. | Liisa Grönroos, Siluetti | 456 450 | 906 | 324 | 1230 |
144 164 148 | 456 | 162 | 618 | ||
134 158 158 | 450 | 162 | 612 | ||
42. | Anneli Hurnanen, Siluetti | 498 465 | 963 | 264 | 1227 |
148 159 191 | 498 | 132 | 630 | ||
152 167 146 | 465 | 132 | 597 | ||
43. | Tarja Leppänen, CuKe | 468 458 | 926 | 300 | 1226 |
171 141 156 | 468 | 150 | 618 | ||
172 142 144 | 458 | 150 | 608 | ||
44. | Markku Leppänen, CuKe | 526 495 | 1021 | 192 | 1213 |
180 152 194 | 526 | 96 | 622 | ||
164 174 157 | 495 | 96 | 591 | ||
45. | Jorma Suojanen, GH | 577 539 | 1116 | 96 | 1212 |
184 199 194 | 577 | 48 | 625 | ||
154 172 213 | 539 | 48 | 587 | ||
46. | Terhi Hintukainen, GH | 545 478 | 1023 | 162 | 1185 |
229 135 181 | 545 | 81 | 626 | ||
156 163 159 | 478 | 81 | 559 | ||
47. | Seppo Järvinen, Titaanit | 493 470 | 963 | 222 | 1185 |
142 163 188 | 493 | 111 | 604 | ||
162 178 130 | 470 | 111 | 581 | ||
48. | Mika Savinainen, GH | 604 579 | 1183 | 0 | 1183 |
237 180 187 | 604 | 0 | 604 | ||
224 171 184 | 579 | 0 | 579 | ||
49. | Anja Toivonen, Keila-89 | 472 457 | 929 | 246 | 1175 |
144 178 150 | 472 | 123 | 595 | ||
142 179 136 | 457 | 123 | 580 | ||
50. | Jouni Marttila, VEE10 | 513 498 | 1011 | 150 | 1161 |
186 176 151 | 513 | 75 | 588 | ||
145 162 191 | 498 | 75 | 573 | ||
51. | Kari Hakahuhta, Siluetti | 468 452 | 920 | 240 | 1160 |
146 142 180 | 468 | 120 | 588 | ||
134 134 184 | 452 | 120 | 572 | ||
52. | Jaakko Räikkönen, GH | 514 501 | 1015 | 132 | 1147 |
194 148 172 | 514 | 66 | 580 | ||
173 156 172 | 501 | 66 | 567 | ||
53. | Sirpa Viljanen, GH | 509 441 | 950 | 192 | 1142 |
147 170 192 | 509 | 96 | 605 | ||
139 164 138 | 441 | 96 | 537 | ||
54. | Eino Nurmi, Keila-89 | 475 468 | 943 | 198 | 1141 |
134 149 192 | 475 | 99 | 574 | ||
134 150 184 | 468 | 99 | 567 | ||
55. | Matti Tuominen, Siluetti | 401 365 | 766 | 306 | 1072 |
124 140 137 | 401 | 153 | 554 | ||
124 108 133 | 365 | 153 | 518 | ||
56. | Hannu Nurminen, LäKe | 178 172 182 | 532 | 96 | 628 |
Tulokset 100ranking Top
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ilkka Savolainen, GH | 216 248 191 290 268 258 | 1471 | 12 | 1483 |
2. | Samu Valaranta, TPS | 267 268 289 203 209 223 | 1459 | 0 | 1459 |
3. | Jussi Suoniemi, Ke-Ka-53 | 206 234 226 258 202 164 | 1290 | 66 | 1356 |
4. | Riku Rosenvall, Ke-Ka-53 | 197 209 204 212 257 189 | 1268 | 60 | 1328 |
5. | Pasi Saarinen, KeilaKonnat | 225 191 223 198 206 201 | 1244 | 0 | 1244 |
6. | Mika Savinainen, GH | 224 171 184 237 180 187 | 1183 | 0 | 1183 |
Tulokset 100ranking Bottom
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jussi Torikka, Titaanit | 170 192 176 195 236 189 | 1158 | 174 | 1332 |
2. | Esa Rosenvall, Siluetti | 159 178 256 189 159 202 | 1143 | 156 | 1299 |
3. | Pertti Lehti, Ke-Ka-53 | 182 151 185 190 200 163 | 1071 | 192 | 1263 |
4. | Markku Koskimäki, CuKe | 159 178 187 187 150 173 | 1034 | 210 | 1244 |
5. | Jorma Kupi, Siluetti | 197 184 190 143 203 193 | 1110 | 132 | 1242 |
6. | Ari Lampela, Keila-89 | 202 147 179 198 178 157 | 1061 | 180 | 1241 |
7. | Seppo Metsäranta, Keila-89 | 143 213 203 152 132 188 | 1031 | 210 | 1241 |
8. | Seppo Koivunen, Titaanit | 159 167 145 179 191 211 | 1052 | 186 | 1238 |
9. | Terhi Hintukainen, GH | 229 135 181 156 163 159 | 1023 | 162 | 1185 |
10. | Seppo Järvinen, Titaanit | 142 163 188 162 178 130 | 963 | 222 | 1185 |
11. | Anja Toivonen, Keila-89 | 144 178 150 142 179 136 | 929 | 246 | 1175 |
12. | Sirpa Viljanen, GH | 139 164 138 147 170 192 | 950 | 192 | 1142 |
13. | Jaakko Räikkönen, GH | 194 148 172 177 157 135 | 983 | 132 | 1115 |
EKL Mestaruuskisa
16.12.2024 - 12.01.2025
Kilpailukutsu
Perustiedot
Henkilökohtainen 2x6s 1/2
- 16.12. - 28.12.2024
- 2×3 sarjaa eu
- Lämmittely: 4 palloa
- Viimeinen erä:
- 28.12.2024 12:30
Henkilökohtainen 2x6s 2/2
- 30.12.2024 - 12.01.2025
- 2×3 sarjaa eu
- Lämmittely: 6 palloa
- Viimeinen erä:
- 12.01.2025 12:00
Parikilpailu 2x6s
- 16.12. - 28.12.2024
- 2×2×3 sarjaa eu
- Lämmittely: 6 palloa
- Viimeinen erä:
- 28.12.2024 11:30
Joukkuekilpailu 4x6s
- 30.12.2024 - 12.01.2025
- 4×2×3 sarjaa eu
- Lämmittely: 6 palloa
- Viimeinen erä:
- 12.01.2025 11:00
Kilpailusarjat
Kilpailumaksu
Lisätietoja
- Kilpailuerät ovat kuuden sarjan eriä.
- Voit heittää kuuden sarjan kokonaissuorituksen
- yhtenä kuuden sarjan tai
- kahtena kolmen sarjan blokkina.
- Oma blokki (kolmen tai kuuden) pitää aloittaa kisaerän alusta. Et siis voi aloittaa omaa kolmen sarjan suoritusta kesken kilpailuerän.
- Pelaamasi sarjamäärä tulee ilmoittaa kassalle pelimaksua suorittaessa ja sitä ei pelin aikana pysty muuttamaan.
- Et siis voi
- pelata toista kolmea sarjaa ensimmäisen perään, jos olet ilmoittanut pelaavasi vain kolme sarjaa, etkä
- kolmen sarjan jälkeen keskeyttää ja tulla toiste pelaamaan toista kolmea sarjaa, jos ilmoitit pelaavasi kuusi sarjaa.
Öljyprofiili
Tulokset MA-luokat
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seppo Kataja, GS | 688 666 673 680 | 2707 | 0 | 2707 |
186 256 246 | 688 | 0 | 688 | ||
223 243 200 | 666 | 0 | 666 | ||
214 224 235 | 673 | 0 | 673 | ||
195 228 257 | 680 | 0 | 680 | ||
2. | Antti Toivola, GS | 609 648 592 523 | 2372 | 0 | 2372 |
209 177 223 | 609 | 0 | 609 | ||
209 215 224 | 648 | 0 | 648 | ||
224 186 182 | 592 | 0 | 592 | ||
180 170 173 | 523 | 0 | 523 |
Tulokset B-luokka
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harri Nurminen, GS | 600 597 711 673 | 2581 | 0 | 2581 |
198 226 176 | 600 | 0 | 600 | ||
178 196 223 | 597 | 0 | 597 | ||
279 214 218 | 711 | 0 | 711 | ||
237 252 184 | 673 | 0 | 673 | ||
2. | Pauli Hurnanen, GS | 663 557 611 633 | 2464 | 0 | 2464 |
192 226 245 | 663 | 0 | 663 | ||
172 195 190 | 557 | 0 | 557 | ||
205 191 215 | 611 | 0 | 611 | ||
222 222 189 | 633 | 0 | 633 | ||
3. | Antti Hämäläinen, GS | 562 614 572 705 | 2453 | 0 | 2453 |
202 202 158 | 562 | 0 | 562 | ||
170 256 188 | 614 | 0 | 614 | ||
199 212 161 | 572 | 0 | 572 | ||
225 223 257 | 705 | 0 | 705 | ||
4. | Arto Mäkilä, GS | 606 520 638 622 | 2386 | 0 | 2386 |
232 200 174 | 606 | 0 | 606 | ||
191 180 149 | 520 | 0 | 520 | ||
216 188 234 | 638 | 0 | 638 | ||
231 196 195 | 622 | 0 | 622 | ||
5. | Pekka Tuominen, Kiharat | 645 584 507 566 | 2302 | 0 | 2302 |
193 247 205 | 645 | 0 | 645 | ||
178 225 181 | 584 | 0 | 584 | ||
180 146 181 | 507 | 0 | 507 | ||
201 192 173 | 566 | 0 | 566 | ||
6. | Ari Virtanen, GS | 553 631 528 552 | 2264 | 0 | 2264 |
189 172 192 | 553 | 0 | 553 | ||
225 214 192 | 631 | 0 | 631 | ||
167 171 190 | 528 | 0 | 528 | ||
163 165 224 | 552 | 0 | 552 | ||
7. | Pekka Vilen, Kiharat | 506 550 615 542 | 2213 | 0 | 2213 |
163 142 201 | 506 | 0 | 506 | ||
204 157 189 | 550 | 0 | 550 | ||
190 234 191 | 615 | 0 | 615 | ||
162 186 194 | 542 | 0 | 542 | ||
8. | Juhani Tauriainen, GS | 488 577 477 518 | 2060 | 0 | 2060 |
158 168 162 | 488 | 0 | 488 | ||
192 188 197 | 577 | 0 | 577 | ||
147 191 139 | 477 | 0 | 477 | ||
190 163 165 | 518 | 0 | 518 | ||
9. | Veijo Kumpulainen, Siluetti | 495 531 511 498 | 2035 | 0 | 2035 |
166 191 138 | 495 | 0 | 495 | ||
178 175 178 | 531 | 0 | 531 | ||
192 149 170 | 511 | 0 | 511 | ||
149 179 170 | 498 | 0 | 498 | ||
10. | Reijo Haavisto, Kiharat | 514 465 513 510 | 2002 | 0 | 2002 |
167 170 177 | 514 | 0 | 514 | ||
170 137 158 | 465 | 0 | 465 | ||
176 168 169 | 513 | 0 | 513 | ||
146 177 187 | 510 | 0 | 510 | ||
11. | Mervi Kiema, Euraleenat | 512 490 505 480 | 1987 | 0 | 1987 |
167 155 190 | 512 | 0 | 512 | ||
184 137 169 | 490 | 0 | 490 | ||
137 179 189 | 505 | 0 | 505 | ||
146 146 188 | 480 | 0 | 480 | ||
12. | Esko Karimäki, Kiharat | 551 657 | 1208 | 0 | 1208 |
182 182 187 | 551 | 0 | 551 | ||
213 240 204 | 657 | 0 | 657 | ||
13. | Arto Salonen, Kiharat | 566 572 | 1138 | 0 | 1138 |
192 188 186 | 566 | 0 | 566 | ||
197 187 188 | 572 | 0 | 572 | ||
14. | Jarkko Heino, Siluetti | 556 549 | 1105 | 0 | 1105 |
158 231 167 | 556 | 0 | 556 | ||
211 144 194 | 549 | 0 | 549 | ||
15. | Jorma Kupi, Siluetti | 447 612 | 1059 | 0 | 1059 |
148 144 155 | 447 | 0 | 447 | ||
190 213 209 | 612 | 0 | 612 | ||
16. | Jukka-Pekka Ilola, LäKe | 443 568 | 1011 | 0 | 1011 |
153 157 133 | 443 | 0 | 443 | ||
211 182 175 | 568 | 0 | 568 |
Tulokset C-luokka
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Raija Junnila, Euraleenat | 506 519 543 620 | 2188 | 0 | 2188 |
142 211 153 | 506 | 0 | 506 | ||
177 157 185 | 519 | 0 | 519 | ||
193 169 181 | 543 | 0 | 543 | ||
172 203 245 | 620 | 0 | 620 | ||
2. | Pekka Ilola, LäKe | 529 555 551 540 | 2175 | 0 | 2175 |
157 149 223 | 529 | 0 | 529 | ||
182 200 173 | 555 | 0 | 555 | ||
179 173 199 | 551 | 0 | 551 | ||
181 190 169 | 540 | 0 | 540 | ||
3. | Jorma Lehtomäki, Kiharat | 543 551 511 553 | 2158 | 0 | 2158 |
173 188 182 | 543 | 0 | 543 | ||
175 224 152 | 551 | 0 | 551 | ||
183 161 167 | 511 | 0 | 511 | ||
182 170 201 | 553 | 0 | 553 | ||
4. | Anneli Hurnanen, Siluetti | 592 487 569 495 | 2143 | 0 | 2143 |
223 187 182 | 592 | 0 | 592 | ||
150 152 185 | 487 | 0 | 487 | ||
156 199 214 | 569 | 0 | 569 | ||
173 167 155 | 495 | 0 | 495 | ||
5. | Hannu Salmi, GS | 494 542 539 545 | 2120 | 0 | 2120 |
194 123 177 | 494 | 0 | 494 | ||
201 168 173 | 542 | 0 | 542 | ||
177 207 155 | 539 | 0 | 539 | ||
165 184 196 | 545 | 0 | 545 | ||
6. | Markku Leppänen, CuKe | 503 532 524 501 | 2060 | 0 | 2060 |
194 156 153 | 503 | 0 | 503 | ||
188 158 186 | 532 | 0 | 532 | ||
144 178 202 | 524 | 0 | 524 | ||
158 176 167 | 501 | 0 | 501 | ||
7. | Markku Reunanen, GS | 594 450 530 462 | 2036 | 0 | 2036 |
182 188 224 | 594 | 0 | 594 | ||
126 134 190 | 450 | 0 | 450 | ||
167 184 179 | 530 | 0 | 530 | ||
160 138 164 | 462 | 0 | 462 | ||
8. | Reijo Lehtonen, Kiharat | 449 518 525 519 | 2011 | 0 | 2011 |
176 129 144 | 449 | 0 | 449 | ||
133 192 193 | 518 | 0 | 518 | ||
154 184 187 | 525 | 0 | 525 | ||
150 188 181 | 519 | 0 | 519 | ||
9. | Aila Nurminen, Siluetti | 496 436 533 525 | 1990 | 0 | 1990 |
185 140 171 | 496 | 0 | 496 | ||
150 122 164 | 436 | 0 | 436 | ||
191 173 169 | 533 | 0 | 533 | ||
159 174 192 | 525 | 0 | 525 | ||
10. | Sirkku Tenhonen, Siluetti | 480 488 529 431 | 1928 | 0 | 1928 |
145 157 178 | 480 | 0 | 480 | ||
163 159 166 | 488 | 0 | 488 | ||
185 140 204 | 529 | 0 | 529 | ||
120 186 125 | 431 | 0 | 431 | ||
11. | Aulis Aalto, LäKe | 487 497 479 445 | 1908 | 0 | 1908 |
160 171 156 | 487 | 0 | 487 | ||
180 166 151 | 497 | 0 | 497 | ||
151 184 144 | 479 | 0 | 479 | ||
141 166 138 | 445 | 0 | 445 | ||
12. | Pekka Jauhiainen, LäKe | 528 442 400 513 | 1883 | 0 | 1883 |
191 136 201 | 528 | 0 | 528 | ||
120 174 148 | 442 | 0 | 442 | ||
147 131 122 | 400 | 0 | 400 | ||
201 154 158 | 513 | 0 | 513 | ||
13. | Seppo Pohjonen, CuKe | 540 619 | 1159 | 0 | 1159 |
174 182 184 | 540 | 0 | 540 | ||
210 204 205 | 619 | 0 | 619 | ||
14. | Markku Koskimäki, CuKe | 453 517 | 970 | 0 | 970 |
159 152 142 | 453 | 0 | 453 | ||
195 164 158 | 517 | 0 | 517 | ||
15. | Tarmo Vajavaara, CuKe | 479 484 | 963 | 0 | 963 |
137 157 185 | 479 | 0 | 479 | ||
159 167 158 | 484 | 0 | 484 | ||
16. | Sirjo Pohjonen, Siluetti | 177 150 187 | 514 | 0 | 514 |
Tulokset D-luokka
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mauri Sivula, Siluetti | 481 448 465 495 | 1889 | 0 | 1889 |
179 127 175 | 481 | 0 | 481 | ||
189 137 122 | 448 | 0 | 448 | ||
152 137 176 | 465 | 0 | 465 | ||
157 182 156 | 495 | 0 | 495 | ||
2. | Liisa Grönroos, Siluetti | 500 501 388 474 | 1863 | 0 | 1863 |
178 159 163 | 500 | 0 | 500 | ||
164 188 149 | 501 | 0 | 501 | ||
157 121 110 | 388 | 0 | 388 | ||
158 175 141 | 474 | 0 | 474 | ||
3. | Keijo Simula, Siluetti | 457 440 442 498 | 1837 | 0 | 1837 |
166 139 152 | 457 | 0 | 457 | ||
164 143 133 | 440 | 0 | 440 | ||
146 174 122 | 442 | 0 | 442 | ||
155 143 200 | 498 | 0 | 498 | ||
4. | Tarja Leppänen, CuKe | 402 441 418 518 | 1779 | 0 | 1779 |
138 124 140 | 402 | 0 | 402 | ||
