- Viralliset
- Eurantie 37
27510 Eura - halli(ät)eurankeilahalli•fi
- +358 44 934 5 943
- Some
Maanantai | Suljettu |
Tiistai | 15.30 - 20.00(22) |
Keskiviikko | 13.00 - 21.00(22) |
Torstai | 13.00 - 20.00(23) |
Perjantai | 13.00 - 22.00(23) |
Lauantai | 11.00 - 22.00(23) |
Sunnuntai | 11.00 - 18.00(20) |
08.00 - 14.00 | 18€ × rh |
14.00 - 23.00 | 20€ × rh |
La - Su | 22€ × rh |
Hohtokeilailu | 24€ × rh |
Siluetin prosenttikisa
13.01. - 09.02.2025
Kilpailukutsu
Kilpailun perustiedot
Alkukilpailu
- 13.01. - 08.02.2025
- 2×3 sarjaa eu
- Lämmittely: 6 palloa
- Tas: 205-145/90%
- Viimeinen erä:
- 08.02.2025 11:00
Kilpailusarjat
MABCD
Kilpailumaksu
Jun: 22€
Vet: 28€
Muut: 30€
Kilpailun lisätietoja
- Erikoiskilpailun tulos on kahden parhaan kolmen sarjan blokin summa (2x3s).
- Kilpailuerät ovat kuuden sarjan eriä, joissa voit heittää
- kuusi sarjaa, joka lasketaan erikoiskilpailutuloksiin kahtena kolmen sarjan blokkina.
- kolme sarjaa, joka lasketaan erikoiskilpailutuloksiin yhtenä kolmen sarjan blokkina.
- 100ranking-suorituksen vain heittämällä kuusi sarjaa, jolloin 100rankingin tulos määräytyy suorana kuuden sarjan tuloksena ja erikoiskilpailutulos 1. kohdan mukaisesti.
Kilpailuvuorot
vk | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 15.01. 18:00 |
16.01. 13:00 |
17.01. 14:00 |
18.01. 11:00 13:30 |
19.01. |
2025/04 | 22.01. 18:00 |
23.01. 13:00 |
24.01. 12:00 |
25.01. 11:00 13:30 |
26.01. |
Öljyprofiili
Tulokset Erikoiskilpailu
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Veijo Kumpulainen, Siluetti | 632 604 | 1236 | 180 | 1416 |
236 164 232 | 632 | 90 | 722 | ||
225 174 205 | 604 | 90 | 694 | ||
2. | Antti Toivola, GS | 674 639 | 1313 | 36 | 1349 |
227 219 228 | 674 | 18 | 692 | ||
189 258 192 | 639 | 18 | 657 | ||
3. | Seppo Kataja, GS | 687 602 | 1289 | 60 | 1349 |
214 238 235 | 687 | 30 | 717 | ||
213 161 228 | 602 | 30 | 632 | ||
4. | Aila Nurminen, Siluetti | 579 495 | 1074 | 252 | 1326 |
170 191 218 | 579 | 126 | 705 | ||
186 152 157 | 495 | 126 | 621 | ||
5. | Hannu Salmi, GS | 583 528 | 1111 | 204 | 1315 |
173 222 188 | 583 | 102 | 685 | ||
173 172 183 | 528 | 102 | 630 | ||
6. | Pekka Ilola, LäKe | 578 550 | 1128 | 174 | 1302 |
158 234 186 | 578 | 87 | 665 | ||
185 203 162 | 550 | 87 | 637 | ||
7. | Sirkku Tenhonen, Siluetti | 535 506 | 1041 | 204 | 1245 |
189 187 159 | 535 | 102 | 637 | ||
138 190 178 | 506 | 102 | 608 | ||
8. | Pasi Saarinen, KeilaKonnat | 639 605 | 1244 | 0 | 1244 |
225 191 223 | 639 | 0 | 639 | ||
198 206 201 | 605 | 0 | 605 | ||
9. | Seppo Pohjonen, CuKe | 521 517 | 1038 | 198 | 1236 |
223 138 160 | 521 | 99 | 620 | ||
133 199 185 | 517 | 99 | 616 | ||
10. | Esko Karimäki, Kiharat | 614 483 | 1097 | 138 | 1235 |
211 210 193 | 614 | 69 | 683 | ||
140 150 193 | 483 | 69 | 552 | ||
11. | Jarkko Heino, Siluetti | 585 550 | 1135 | 96 | 1231 |
232 189 164 | 585 | 48 | 633 | ||
200 170 180 | 550 | 48 | 598 | ||
12. | Sirjo Pohjonen, Siluetti | 558 496 | 1054 | 174 | 1228 |
174 202 182 | 558 | 87 | 645 | ||
181 161 154 | 496 | 87 | 583 | ||
13. | Markku Reunanen, GS | 517 507 | 1024 | 204 | 1228 |
180 178 159 | 517 | 102 | 619 | ||
160 179 168 | 507 | 102 | 609 | ||
14. | Liisa Grönroos, Siluetti | 450 436 | 886 | 324 | 1210 |
134 158 158 | 450 | 162 | 612 | ||
143 163 130 | 436 | 162 | 598 | ||
15. | Arto Salonen, Kiharat | 575 500 | 1075 | 102 | 1177 |
244 189 142 | 575 | 51 | 626 | ||
176 165 159 | 500 | 51 | 551 | ||
16. | Pekka Vilen, Kiharat | 524 487 | 1011 | 156 | 1167 |
193 161 170 | 524 | 78 | 602 | ||
191 168 128 | 487 | 78 | 565 | ||
17. | Antti Hämäläinen, GS | 536 504 | 1040 | 66 | 1106 |
159 185 192 | 536 | 33 | 569 | ||
179 178 147 | 504 | 33 | 537 | ||
18. | Reijo Lehtonen, Kiharat | 193 164 180 | 537 | 120 | 657 |
Tulokset 100ranking Top
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pasi Saarinen, KeilaKonnat | 225 191 223 198 206 201 | 1244 | 0 | 1244 |
Tulokset 100ranking Bottom
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos |
---|
EKL Mestaruuskisa
16.12.2024 - 12.01.2025
Kilpailukutsu
Kilpailun perustiedot
Henkilökohtainen 2x6s 1/2
- 16.12. - 28.12.2024
- 2×3 sarjaa eu
- Lämmittely: 4 palloa
- Viimeinen erä:
- 28.12.2024 12:30
Henkilökohtainen 2x6s 2/2
- 30.12.2024 - 12.01.2025
- 2×3 sarjaa eu
- Lämmittely: 6 palloa
- Viimeinen erä:
- 12.01.2025 12:00
Parikilpailu 2x6s
- 16.12. - 28.12.2024
- 2×2×3 sarjaa eu
- Lämmittely: 6 palloa
- Viimeinen erä:
- 28.12.2024 11:30
Joukkuekilpailu 4x6s
- 30.12.2024 - 12.01.2025
- 4×2×3 sarjaa eu
- Lämmittely: 6 palloa
- Viimeinen erä:
- 12.01.2025 11:00
Kilpailusarjat
MA B C D V N
Kilpailumaksu
Kaikilta: 12€
Kilpailun lisätietoja
- Kilpailuerät ovat kuuden sarjan eriä.
- Voit heittää kuuden sarjan kokonaissuorituksen
- yhtenä kuuden sarjan tai
- kahtena kolmen sarjan blokkina.
- Oma blokki (kolmen tai kuuden) pitää aloittaa kisaerän alusta. Et siis voi aloittaa omaa kolmen sarjan suoritusta kesken kilpailuerän.
- Pelaamasi sarjamäärä tulee ilmoittaa kassalle pelimaksua suorittaessa ja sitä ei pelin aikana pysty muuttamaan.
- Et siis voi
- pelata toista kolmea sarjaa ensimmäisen perään, jos olet ilmoittanut pelaavasi vain kolme sarjaa, etkä
- kolmen sarjan jälkeen keskeyttää ja tulla toiste pelaamaan toista kolmea sarjaa, jos ilmoitit pelaavasi kuusi sarjaa.
Öljyprofiili
Tulokset MA-luokat
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seppo Kataja, GS | 688 666 673 680 | 2707 | 0 | 2707 |
186 256 246 | 688 | 0 | 688 | ||
223 243 200 | 666 | 0 | 666 | ||
214 224 235 | 673 | 0 | 673 | ||
195 228 257 | 680 | 0 | 680 | ||
2. | Antti Toivola, GS | 609 648 592 523 | 2372 | 0 | 2372 |
209 177 223 | 609 | 0 | 609 | ||
209 215 224 | 648 | 0 | 648 | ||
224 186 182 | 592 | 0 | 592 | ||
180 170 173 | 523 | 0 | 523 |
Tulokset B-luokka
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harri Nurminen, GS | 600 597 711 673 | 2581 | 0 | 2581 |
198 226 176 | 600 | 0 | 600 | ||
178 196 223 | 597 | 0 | 597 | ||
279 214 218 | 711 | 0 | 711 | ||
237 252 184 | 673 | 0 | 673 | ||
2. | Pauli Hurnanen, GS | 663 557 611 633 | 2464 | 0 | 2464 |
192 226 245 | 663 | 0 | 663 | ||
172 195 190 | 557 | 0 | 557 | ||
205 191 215 | 611 | 0 | 611 | ||
222 222 189 | 633 | 0 | 633 | ||
3. | Antti Hämäläinen, GS | 562 614 572 705 | 2453 | 0 | 2453 |
202 202 158 | 562 | 0 | 562 | ||
170 256 188 | 614 | 0 | 614 | ||
199 212 161 | 572 | 0 | 572 | ||
225 223 257 | 705 | 0 | 705 | ||
4. | Arto Mäkilä, GS | 606 520 638 622 | 2386 | 0 | 2386 |
232 200 174 | 606 | 0 | 606 | ||
191 180 149 | 520 | 0 | 520 | ||
216 188 234 | 638 | 0 | 638 | ||
231 196 195 | 622 | 0 | 622 | ||
5. | Pekka Tuominen, Kiharat | 645 584 507 566 | 2302 | 0 | 2302 |
193 247 205 | 645 | 0 | 645 | ||
178 225 181 | 584 | 0 | 584 | ||
180 146 181 | 507 | 0 | 507 | ||
201 192 173 | 566 | 0 | 566 | ||
6. | Ari Virtanen, GS | 553 631 528 552 | 2264 | 0 | 2264 |
189 172 192 | 553 | 0 | 553 | ||
225 214 192 | 631 | 0 | 631 | ||
167 171 190 | 528 | 0 | 528 | ||
163 165 224 | 552 | 0 | 552 | ||
7. | Pekka Vilen, Kiharat | 506 550 615 542 | 2213 | 0 | 2213 |
163 142 201 | 506 | 0 | 506 | ||
204 157 189 | 550 | 0 | 550 | ||
190 234 191 | 615 | 0 | 615 | ||
162 186 194 | 542 | 0 | 542 | ||
8. | Juhani Tauriainen, GS | 488 577 477 518 | 2060 | 0 | 2060 |
158 168 162 | 488 | 0 | 488 | ||
192 188 197 | 577 | 0 | 577 | ||
147 191 139 | 477 | 0 | 477 | ||
190 163 165 | 518 | 0 | 518 | ||
9. | Veijo Kumpulainen, Siluetti | 495 531 511 498 | 2035 | 0 | 2035 |
166 191 138 | 495 | 0 | 495 | ||
178 175 178 | 531 | 0 | 531 | ||
192 149 170 | 511 | 0 | 511 | ||
149 179 170 | 498 | 0 | 498 | ||
10. | Reijo Haavisto, Kiharat | 514 465 513 510 | 2002 | 0 | 2002 |
167 170 177 | 514 | 0 | 514 | ||
170 137 158 | 465 | 0 | 465 | ||
176 168 169 | 513 | 0 | 513 | ||
146 177 187 | 510 | 0 | 510 | ||
11. | Mervi Kiema, Euraleenat | 512 490 505 480 | 1987 | 0 | 1987 |
167 155 190 | 512 | 0 | 512 | ||
184 137 169 | 490 | 0 | 490 | ||
137 179 189 | 505 | 0 | 505 | ||
146 146 188 | 480 | 0 | 480 | ||
12. | Esko Karimäki, Kiharat | 551 657 | 1208 | 0 | 1208 |
182 182 187 | 551 | 0 | 551 | ||
213 240 204 | 657 | 0 | 657 | ||
13. | Arto Salonen, Kiharat | 566 572 | 1138 | 0 | 1138 |
192 188 186 | 566 | 0 | 566 | ||
197 187 188 | 572 | 0 | 572 | ||
14. | Jarkko Heino, Siluetti | 556 549 | 1105 | 0 | 1105 |
158 231 167 | 556 | 0 | 556 | ||
211 144 194 | 549 | 0 | 549 | ||
15. | Jorma Kupi, Siluetti | 447 612 | 1059 | 0 | 1059 |
148 144 155 | 447 | 0 | 447 | ||
190 213 209 | 612 | 0 | 612 | ||
16. | Jukka-Pekka Ilola, LäKe | 443 568 | 1011 | 0 | 1011 |
153 157 133 | 443 | 0 | 443 | ||
211 182 175 | 568 | 0 | 568 |
Tulokset C-luokka
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Raija Junnila, Euraleenat | 506 519 543 620 | 2188 | 0 | 2188 |
142 211 153 | 506 | 0 | 506 | ||
177 157 185 | 519 | 0 | 519 | ||
193 169 181 | 543 | 0 | 543 | ||
172 203 245 | 620 | 0 | 620 | ||
2. | Pekka Ilola, LäKe | 529 555 551 540 | 2175 | 0 | 2175 |
157 149 223 | 529 | 0 | 529 | ||
182 200 173 | 555 | 0 | 555 | ||
179 173 199 | 551 | 0 | 551 | ||
181 190 169 | 540 | 0 | 540 | ||
3. | Jorma Lehtomäki, Kiharat | 543 551 511 553 | 2158 | 0 | 2158 |
173 188 182 | 543 | 0 | 543 | ||
175 224 152 | 551 | 0 | 551 | ||
183 161 167 | 511 | 0 | 511 | ||
182 170 201 | 553 | 0 | 553 | ||
4. | Anneli Hurnanen, Siluetti | 592 487 569 495 | 2143 | 0 | 2143 |
223 187 182 | 592 | 0 | 592 | ||
150 152 185 | 487 | 0 | 487 | ||
156 199 214 | 569 | 0 | 569 | ||
173 167 155 | 495 | 0 | 495 | ||
5. | Hannu Salmi, GS | 494 542 539 545 | 2120 | 0 | 2120 |
194 123 177 | 494 | 0 | 494 | ||
201 168 173 | 542 | 0 | 542 | ||
177 207 155 | 539 | 0 | 539 | ||
165 184 196 | 545 | 0 | 545 | ||
6. | Markku Leppänen, CuKe | 503 532 524 501 | 2060 | 0 | 2060 |
194 156 153 | 503 | 0 | 503 | ||
188 158 186 | 532 | 0 | 532 | ||
144 178 202 | 524 | 0 | 524 | ||
158 176 167 | 501 | 0 | 501 | ||
7. | Markku Reunanen, GS | 594 450 530 462 | 2036 | 0 | 2036 |
182 188 224 | 594 | 0 | 594 | ||
126 134 190 | 450 | 0 | 450 | ||
167 184 179 | 530 | 0 | 530 | ||
160 138 164 | 462 | 0 | 462 | ||
8. | Reijo Lehtonen, Kiharat | 449 518 525 519 | 2011 | 0 | 2011 |
176 129 144 | 449 | 0 | 449 | ||
133 192 193 | 518 | 0 | 518 | ||
154 184 187 | 525 | 0 | 525 | ||
150 188 181 | 519 | 0 | 519 | ||
9. | Aila Nurminen, Siluetti | 496 436 533 525 | 1990 | 0 | 1990 |
185 140 171 | 496 | 0 | 496 | ||
150 122 164 | 436 | 0 | 436 | ||
191 173 169 | 533 | 0 | 533 | ||
159 174 192 | 525 | 0 | 525 | ||
10. | Sirkku Tenhonen, Siluetti | 480 488 529 431 | 1928 | 0 | 1928 |
145 157 178 | 480 | 0 | 480 | ||
163 159 166 | 488 | 0 | 488 | ||
185 140 204 | 529 | 0 | 529 | ||
120 186 125 | 431 | 0 | 431 | ||
11. | Aulis Aalto, LäKe | 487 497 479 445 | 1908 | 0 | 1908 |
160 171 156 | 487 | 0 | 487 | ||
180 166 151 | 497 | 0 | 497 | ||
151 184 144 | 479 | 0 | 479 | ||
141 166 138 | 445 | 0 | 445 | ||
12. | Pekka Jauhiainen, LäKe | 528 442 400 513 | 1883 | 0 | 1883 |
191 136 201 | 528 | 0 | 528 | ||
120 174 148 | 442 | 0 | 442 | ||
147 131 122 | 400 | 0 | 400 | ||
201 154 158 | 513 | 0 | 513 | ||
13. | Seppo Pohjonen, CuKe | 540 619 | 1159 | 0 | 1159 |
174 182 184 | 540 | 0 | 540 | ||
210 204 205 | 619 | 0 | 619 | ||
14. | Markku Koskimäki, CuKe | 453 517 | 970 | 0 | 970 |
159 152 142 | 453 | 0 | 453 | ||
195 164 158 | 517 | 0 | 517 | ||
15. | Tarmo Vajavaara, CuKe | 479 484 | 963 | 0 | 963 |
137 157 185 | 479 | 0 | 479 | ||
159 167 158 | 484 | 0 | 484 | ||
16. | Sirjo Pohjonen, Siluetti | 177 150 187 | 514 | 0 | 514 |
Tulokset D-luokka
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mauri Sivula, Siluetti | 481 448 465 495 | 1889 | 0 | 1889 |
179 127 175 | 481 | 0 | 481 | ||
189 137 122 | 448 | 0 | 448 | ||
152 137 176 | 465 | 0 | 465 | ||
157 182 156 | 495 | 0 | 495 | ||
2. | Liisa Grönroos, Siluetti | 500 501 388 474 | 1863 | 0 | 1863 |
178 159 163 | 500 | 0 | 500 | ||
164 188 149 | 501 | 0 | 501 | ||
157 121 110 | 388 | 0 | 388 | ||
158 175 141 | 474 | 0 | 474 | ||
3. | Keijo Simula, Siluetti | 457 440 442 498 | 1837 | 0 | 1837 |
166 139 152 | 457 | 0 | 457 | ||
164 143 133 | 440 | 0 | 440 | ||
146 174 122 | 442 | 0 | 442 | ||
155 143 200 | 498 | 0 | 498 | ||
4. | Tarja Leppänen, CuKe | 402 441 418 518 | 1779 | 0 | 1779 |
138 124 140 | 402 | 0 | 402 | ||
123 171 147 | 441 | 0 | 441 | ||
161 107 150 | 418 | 0 | 418 | ||
150 192 176 | 518 | 0 | 518 |
Tulokset Naiset
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Raija Junnila, Euraleenat | 506 519 543 620 | 2188 | 0 | 2188 |
142 211 153 | 506 | 0 | 506 | ||
177 157 185 | 519 | 0 | 519 | ||
193 169 181 | 543 | 0 | 543 | ||
172 203 245 | 620 | 0 | 620 | ||
2. | Anneli Hurnanen, Siluetti | 487 592 495 569 | 2143 | 0 | 2143 |
150 152 185 | 487 | 0 | 487 | ||
223 187 182 | 592 | 0 | 592 | ||
173 167 155 | 495 | 0 | 495 | ||
156 199 214 | 569 | 0 | 569 | ||
3. | Aila Nurminen, Siluetti | 496 436 533 525 | 1990 | 0 | 1990 |
185 140 171 | 496 | 0 | 496 | ||
150 122 164 | 436 | 0 | 436 | ||
191 173 169 | 533 | 0 | 533 | ||
159 174 192 | 525 | 0 | 525 | ||
4. | Mervi Kiema, Euraleenat | 512 490 505 480 | 1987 | 0 | 1987 |
167 155 190 | 512 | 0 | 512 | ||
184 137 169 | 490 | 0 | 490 | ||
137 179 189 | 505 | 0 | 505 | ||
146 146 188 | 480 | 0 | 480 | ||
5. | Sirkku Tenhonen, Siluetti | 480 488 431 529 | 1928 | 0 | 1928 |
145 157 178 | 480 | 0 | 480 | ||
163 159 166 | 488 | 0 | 488 | ||
120 186 125 | 431 | 0 | 431 | ||
185 140 204 | 529 | 0 | 529 | ||
6. | Liisa Grönroos, Siluetti | 501 500 474 388 | 1863 | 0 | 1863 |
164 188 149 | 501 | 0 | 501 | ||
178 159 163 | 500 | 0 | 500 | ||
158 175 141 | 474 | 0 | 474 | ||
157 121 110 | 388 | 0 | 388 | ||
7. | Tarja Leppänen, CuKe | 441 402 418 518 | 1779 | 0 | 1779 |
123 171 147 | 441 | 0 | 441 | ||
138 124 140 | 402 | 0 | 402 | ||
161 107 150 | 418 | 0 | 418 | ||
150 192 176 | 518 | 0 | 518 | ||
8. | Sirjo Pohjonen, Siluetti | 177 150 187 | 514 | 0 | 514 |
Tulokset Veteraanit
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seppo Kataja, GS | 688 666 680 673 | 2707 | 0 | 2707 |
186 256 246 | 688 | 0 | 688 | ||
223 243 200 | 666 | 0 | 666 | ||
195 228 257 | 680 | 0 | 680 | ||
214 224 235 | 673 | 0 | 673 | ||
2. | Harri Nurminen, GS | 597 600 711 673 | 2581 | 0 | 2581 |
178 196 223 | 597 | 0 | 597 | ||
198 226 176 | 600 | 0 | 600 | ||
279 214 218 | 711 | 0 | 711 | ||
237 252 184 | 673 | 0 | 673 | ||
3. | Pauli Hurnanen, GS | 663 557 611 633 | 2464 | 0 | 2464 |
192 226 245 | 663 | 0 | 663 | ||
172 195 190 | 557 | 0 | 557 | ||
205 191 215 | 611 | 0 | 611 | ||
222 222 189 | 633 | 0 | 633 | ||
4. | Arto Mäkilä, GS | 606 520 638 622 | 2386 | 0 | 2386 |
232 200 174 | 606 | 0 | 606 | ||
191 180 149 | 520 | 0 | 520 | ||
216 188 234 | 638 | 0 | 638 | ||
231 196 195 | 622 | 0 | 622 | ||
5. | Antti Toivola, GS | 648 609 523 592 | 2372 | 0 | 2372 |
209 215 224 | 648 | 0 | 648 | ||
209 177 223 | 609 | 0 | 609 | ||
180 170 173 | 523 | 0 | 523 | ||
224 186 182 | 592 | 0 | 592 | ||
6. | Pekka Tuominen, Kiharat | 645 584 507 566 | 2302 | 0 | 2302 |
193 247 205 | 645 | 0 | 645 | ||
178 225 181 | 584 | 0 | 584 | ||
180 146 181 | 507 | 0 | 507 | ||
201 192 173 | 566 | 0 | 566 | ||
7. | Ari Virtanen, GS | 631 553 552 528 | 2264 | 0 | 2264 |
225 214 192 | 631 | 0 | 631 | ||
189 172 192 | 553 | 0 | 553 | ||
163 165 224 | 552 | 0 | 552 | ||
167 171 190 | 528 | 0 | 528 | ||
8. | Pekka Vilen, Kiharat | 506 550 615 542 | 2213 | 0 | 2213 |
163 142 201 | 506 | 0 | 506 | ||
204 157 189 | 550 | 0 | 550 | ||
190 234 191 | 615 | 0 | 615 | ||
162 186 194 | 542 | 0 | 542 | ||
9. | Raija Junnila, Euraleenat | 506 519 543 620 | 2188 | 0 | 2188 |
142 211 153 | 506 | 0 | 506 | ||
177 157 185 | 519 | 0 | 519 | ||
193 169 181 | 543 | 0 | 543 | ||
172 203 245 | 620 | 0 | 620 | ||
10. | Pekka Ilola, LäKe | 555 529 551 540 | 2175 | 0 | 2175 |
182 200 173 | 555 | 0 | 555 | ||
157 149 223 | 529 | 0 | 529 | ||
179 173 199 | 551 | 0 | 551 | ||
181 190 169 | 540 | 0 | 540 | ||
11. | Jorma Lehtomäki, Kiharat | 543 551 511 553 | 2158 | 0 | 2158 |
173 188 182 | 543 | 0 | 543 | ||
175 224 152 | 551 | 0 | 551 | ||
183 161 167 | 511 | 0 | 511 | ||
182 170 201 | 553 | 0 | 553 | ||
12. | Anneli Hurnanen, Siluetti | 592 487 569 495 | 2143 | 0 | 2143 |
223 187 182 | 592 | 0 | 592 | ||
150 152 185 | 487 | 0 | 487 | ||
156 199 214 | 569 | 0 | 569 | ||
173 167 155 | 495 | 0 | 495 | ||
13. | Juhani Tauriainen, GS | 488 577 477 518 | 2060 | 0 | 2060 |
158 168 162 | 488 | 0 | 488 | ||
192 188 197 | 577 | 0 | 577 | ||
147 191 139 | 477 | 0 | 477 | ||
190 163 165 | 518 | 0 | 518 | ||
14. | Markku Leppänen, CuKe | 503 532 524 501 | 2060 | 0 | 2060 |
194 156 153 | 503 | 0 | 503 | ||
188 158 186 | 532 | 0 | 532 | ||
144 178 202 | 524 | 0 | 524 | ||
158 176 167 | 501 | 0 | 501 | ||
15. | Markku Reunanen, GS | 450 594 530 462 | 2036 | 0 | 2036 |
126 134 190 | 450 | 0 | 450 | ||
182 188 224 | 594 | 0 | 594 | ||
167 184 179 | 530 | 0 | 530 | ||
160 138 164 | 462 | 0 | 462 | ||
16. | Veijo Kumpulainen, Siluetti | 531 495 498 511 | 2035 | 0 | 2035 |
178 175 178 | 531 | 0 | 531 | ||
166 191 138 | 495 | 0 | 495 | ||
149 179 170 | 498 | 0 | 498 | ||
192 149 170 | 511 | 0 | 511 | ||
17. | Reijo Lehtonen, Kiharat | 449 518 525 519 | 2011 | 0 | 2011 |
176 129 144 | 449 | 0 | 449 | ||
133 192 193 | 518 | 0 | 518 | ||
154 184 187 | 525 | 0 | 525 | ||
150 188 181 | 519 | 0 | 519 | ||
18. | Reijo Haavisto, Kiharat | 465 514 513 510 | 2002 | 0 | 2002 |
170 137 158 | 465 | 0 | 465 | ||
167 170 177 | 514 | 0 | 514 | ||
176 168 169 | 513 | 0 | 513 | ||
146 177 187 | 510 | 0 | 510 | ||
19. | Aila Nurminen, Siluetti | 496 436 525 533 | 1990 | 0 | 1990 |
185 140 171 | 496 | 0 | 496 | ||
150 122 164 | 436 | 0 | 436 | ||
159 174 192 | 525 | 0 | 525 | ||
191 173 169 | 533 | 0 | 533 | ||
20. | Sirkku Tenhonen, Siluetti | 488 480 431 529 | 1928 | 0 | 1928 |
163 159 166 | 488 | 0 | 488 | ||
145 157 178 | 480 | 0 | 480 | ||
120 186 125 | 431 | 0 | 431 | ||
185 140 204 | 529 | 0 | 529 | ||
21. | Aulis Aalto, LäKe | 487 497 479 445 | 1908 | 0 | 1908 |
160 171 156 | 487 | 0 | 487 | ||
180 166 151 | 497 | 0 | 497 | ||
151 184 144 | 479 | 0 | 479 | ||
141 166 138 | 445 | 0 | 445 | ||
22. | Mauri Sivula, Siluetti | 448 481 495 465 | 1889 | 0 | 1889 |
189 137 122 | 448 | 0 | 448 | ||
179 127 175 | 481 | 0 | 481 | ||
157 182 156 | 495 | 0 | 495 | ||
152 137 176 | 465 | 0 | 465 | ||
23. | Pekka Jauhiainen, LäKe | 528 442 513 400 | 1883 | 0 | 1883 |
191 136 201 | 528 | 0 | 528 | ||
120 174 148 | 442 | 0 | 442 | ||
201 154 158 | 513 | 0 | 513 | ||
147 131 122 | 400 | 0 | 400 | ||
24. | Liisa Grönroos, Siluetti | 500 501 474 388 | 1863 | 0 | 1863 |
178 159 163 | 500 | 0 | 500 | ||
164 188 149 | 501 | 0 | 501 | ||
158 175 141 | 474 | 0 | 474 | ||
157 121 110 | 388 | 0 | 388 | ||
25. | Keijo Simula, Siluetti | 457 440 498 442 | 1837 | 0 | 1837 |
166 139 152 | 457 | 0 | 457 | ||
164 143 133 | 440 | 0 | 440 | ||
155 143 200 | 498 | 0 | 498 | ||
146 174 122 | 442 | 0 | 442 | ||
26. | Tarja Leppänen, CuKe | 441 402 518 418 | 1779 | 0 | 1779 |
123 171 147 | 441 | 0 | 441 | ||
138 124 140 | 402 | 0 | 402 | ||
150 192 176 | 518 | 0 | 518 | ||
161 107 150 | 418 | 0 | 418 | ||
27. | Mervi Kiema, Euraleenat | 512 490 505 0 | 1507 | 0 | 1507 |
167 155 190 | 512 | 0 | 512 | ||
184 137 169 | 490 | 0 | 490 | ||
137 179 189 | 505 | 0 | 505 | ||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28. | Esko Karimäki, Kiharat | 551 657 | 1208 | 0 | 1208 |
182 182 187 | 551 | 0 | 551 | ||
213 240 204 | 657 | 0 | 657 | ||
29. | Arto Salonen, Kiharat | 572 566 | 1138 | 0 | 1138 |
197 187 188 | 572 | 0 | 572 | ||
192 188 186 | 566 | 0 | 566 | ||
30. | Seppo Pohjonen, CuKe | 540 520 | 1060 | 0 | 1060 |
174 182 184 | 540 | 0 | 540 | ||
171 159 190 | 520 | 0 | 520 | ||
31. | Jorma Kupi, Siluetti | 447 612 | 1059 | 0 | 1059 |
148 144 155 | 447 | 0 | 447 | ||
190 213 209 | 612 | 0 | 612 | ||
32. | Markku Koskimäki, CuKe | 453 517 | 970 | 0 | 970 |
159 152 142 | 453 | 0 | 453 | ||
195 164 158 | 517 | 0 | 517 | ||
33. | Tarmo Vajavaara, CuKe | 484 479 | 963 | 0 | 963 |
159 167 158 | 484 | 0 | 484 | ||
137 157 185 | 479 | 0 | 479 | ||
34. | Sirjo Pohjonen, Siluetti | 177 150 187 | 514 | 0 | 514 |
Tulokset Parikilpailu (2×2×3s) (!)
Nimi | Sarjat/Blokit | Keilat | Tas | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GS1 Kataja/Toivola | 688 666 648 609 | 2611 | 0 | 2611 |
Kataja Seppo | 186 256 246 | 688 | 0 | 688 | |
Kataja Seppo | 223 243 200 | 666 | 0 | 666 | |
Toivola Antti | 209 215 224 | 648 | 0 | 648 | |
Toivola Antti | 209 177 223 | 609 | 0 | 609 | |
2. | GS2 Hämäläinen/Nurminen | 562 614 597 600 | 2373 | 0 | 2373 |
Hämäläinen Antti | 202 202 158 | 562 | 0 | 562 | |
Hämäläinen Antti | 170 256 188 | 614 | 0 | 614 | |
Nurminen Harri | 178 196 223 | 597 | 0 | 597 | |
Nurminen Harri | 198 226 176 | 600 | 0 | 600 | |
3. | Kiharat1 Tuominen/Vilen | 584 645 506 550 | 2285 | 0 | 2285 |
Tuominen Pekka | 178 225 181 | 584 | 0 | 584 | |
Tuominen Pekka | 193 247 205 | 645 | 0 | 645 | |
Vilen Pekka | 163 142 201 | 506 | 0 | 506 | |
Vilen Pekka | 204 157 189 | 550 | 0 | 550 | |
4. | GS3 Tauriainen/Virtanen | 577 488 553 631 | 2249 | 0 | 2249 |
Tauriainen Juhani | 192 188 197 | 577 | 0 | 577 | |
Tauriainen Juhani | 158 168 162 | 488 | 0 | 488 | |
Virtanen Ari | 189 172 192 | 553 | 0 | 553 | |
